AAPLApple smart-money research board
Price
Daily close · delayed
No price history for AAPL.
Price–
Day–
1W–
1M–
Off high–
Where AAPL stands
Context
AAPL signals are Pro.
Director buys, several insiders buying together, and earnings moves.
Technology
-0.35%
AI layer · 1d
Insider buys & sells
0 filings
No recent insider filings for AAPL.
Congress trades
22 filings
| Member | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-08 | 2026-09-25 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | 2026-09-17 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-02 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-02 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-14 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-01-09 | 2026-08-13 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-07 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2025-10-27 | 2026-08-07 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2025-08-01 | 2026-08-07 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $50,001 - $100,000 | 2025-12-17 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2024-03-12 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-07-21 | 2026-08-04 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-16 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-06-24 | 2026-07-08 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 | – |
Notable trades
Biggest
| Who | Side | Amount | Filed |
|---|---|---|---|
| Member of Congress · house | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-09-22 |
| Member of Congress · house | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-08-13 |
| Member of Congress · senate | SELL | $50,001 - $100,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-07-08 |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 |
Scored next-day
Checked vs S&P 500
SEC & Congress · delayed
Informational only, not advice
The Daily Catch free daily email
Up to 6 coins each morning with unusual whale buying or selling, each with that day's headline.
What a catch looks like
$SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
Free · unsubscribe in one click