AAPLApple smart-money research board
Price
Insiders
Congress
Whales
Earnings
News
Informational only, not advice.
Price · 3-month
Daily close · delayed
Price$310.03
Day+1.45%
1W+1.68%
1M-5.07%
Off high-8.84%
Where AAPL stands
Context
Nothing unusual on AAPL right now.
Appears when a director buys, when several insiders buy together, or around earnings.
Technology
-1.65%
AI layer · 1d
Insider buys & sells
5 filings
| Insider | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insider · other | SELL | $443K | 2026-08-11 | 2026-08-13 | – |
| Insider · other | SELL | $15.55M | 2026-05-27 | 2026-05-29 | – |
| Insider · other | SELL | $422K | 2026-04-23 | 2026-04-27 | – |
| Insider · other | SELL | $5.19M | 2026-04-02 | 2026-04-03 | – |
| Insider · other | SELL | $2.47M | 2026-04-02 | 2026-04-03 | – |
Congress trades
16 filings
| Member | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-14 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-01-09 | 2026-08-13 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-07 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2025-10-27 | 2026-08-07 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2025-08-01 | 2026-08-07 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $50,001 - $100,000 | 2025-12-17 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2024-03-12 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-07-21 | 2026-08-04 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-16 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-06-24 | 2026-07-08 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 | – |
Notable trades
Biggest
| Who | Side | Size | Filed |
|---|---|---|---|
| Insider · other | SELL | $15.55M | 2026-05-29 |
| Insider · other | SELL | $5.19M | 2026-04-03 |
| Insider · other | SELL | $2.47M | 2026-04-03 |
| Insider · other | SELL | $443K | 2026-08-13 |
| Insider · other | SELL | $422K | 2026-04-27 |
| Member of Congress · house | SELL | $100,001 - $250,000 | 2026-08-13 |
| Member of Congress · senate | SELL | $50,001 - $100,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
Scored next-day
Checked vs S&P 500
SEC & Congress · delayed
Informational only, not advice
The Daily Catch launching soon
What a catch looks like
🐋 $SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
First issue at launch.