The whole market, right now.
Price, volume, regime, funding and where whales are net buying or selling, across the majors, in one live view.
Ask more with CoinLobster AI
"What changed materially in crypto over the last hour?"
Bitcoin
$76,792.30
-0.60% (24h)
24h Volume
$48.1B
Open Interest
$41.8B
Whale Net (24h)
-$136M
Whales are buying / selling now (24h net)
Whale money by sector net flow, last 24h
71% of flow shownAt extremes vs their own recorded history
NEAR
liquidation volume at a record high vs its 91 recorded days (2026-09-04)
DEXE
open interest at a record low vs its 64 recorded days (2026-09-03)
XMR
liquidation volume at a record high vs its 58 recorded days (2026-09-04)
LIT
liquidation volume at a record high vs its 39 recorded days (2026-09-04)
DASH
liquidation volume at a record high vs its 32 recorded days (2026-09-04)
Live crypto market table: price, funding, open interest, long/short ratio and whale net flow per coin
| Spot | Derivatives | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Coin | Price | 24h% | 7d% | Volume | Mcap | Supply | 7d | OI | OI 24h% | Funding | L/S | Whale Net | Venues |
| 1 | ETH Ethereum | $2,475.48 | -1.98% | -1.30% | $11.3B | $302B | 122.04M | $11.2B | -0.77% | +0.01% | 2.14 | -$78.9M | 15 | |
| 2 | BTC Bitcoin | $76,792.30 | -0.60% | -4.10% | $11B | $1.54T | 20.08M | $17B | +0.27% | +0.01% | 1.65 | -$17.7M | 15 | |
| 3 | LSK LSK | $0.8065 | +138.60% | +831.90% | $4.03B | $222M | 233.08M | $42M | · | -0.09% | · | · | 9 | |
| 4 | ZEC Zcash | $1,064.12 | -5.40% | -14.00% | $2.52B | $18.1B | 16.93M | $941M | -5.77% | +0.01% | 0.71 | +$6.66M | 14 | |
| 5 | SOL Solana | $99.31 | -2.43% | -5.80% | $2.27B | $58.4B | 586.73M | $2.1B | -3.42% | 0.00% | 2.43 | +$1.68M | 15 | |
| 6 | XRP XRP | $1.34 | -1.87% | -6.10% | $1.06B | $84.2B | 62.88B | $996M | +0.92% | 0.00% | 2.97 | +$8.33M | 15 | |
| 7 | HYPE Hyperliquid | $77.30 | -3.06% | -11.70% | $765M | $17.2B | 222.45M | $854M | -2.38% | 0.00% | 1.74 | -$41.6M | 13 | |
| 8 | RON RON | $76.30 | +9.08% | -2.30% | $707M | $41.6M | 772.4M | · | · | · | · | · | 4 | |
| 9 | FIL Filecoin | $0.9525 | +18.84% | +16.30% | $561M | $780M | 827.77M | $111M | +73.90% | 0.00% | 1.55 | · | 13 | |
| 10 | RICE RICE | $157.41 | +0.59% | +73.50% | $479M | $6.89M | 768.76M | · | · | · | · | · | 2 | |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.08246 | -2.78% | -9.10% | $469M | $12.8B | 155.9B | $542M | -1.92% | 0.00% | 3.41 | -$1.28M | 14 | |
| 12 | BNB BNB | $717.32 | -1.50% | -4.70% | $384M | $95.3B | 133.16M | $664M | -1.61% | 0.00% | 2.37 | · | 14 | |
| 13 | VTHO VTHO | $0.0007827 | +18.05% | +87.30% | $374M | $81.8M | 102.98B | · | · | -0.14% | · | · | 8 | |
| 14 | 龙虾 龙虾 | $0.144397 | -6.98% | +94.60% | $362M | $144M | 1B | · | · | · | · | · | 4 | |
| 15 | CVC CVC | $0.03113 | +37.20% | +59.90% | $354M | $32.2M | 1B | $3.37M | · | -0.25% | · | · | 9 | |
| 16 | SUI Sui | $0.7018 | -3.15% | -14.00% | $315M | $2.86B | 4.1B | $239M | -1.72% | 0.00% | 3.15 | · | 14 | |
| 17 | NEAR NEAR Protocol | $2.30 | -2.95% | -7.10% | $311M | $3.01B | 1.31B | $262M | -5.93% | 0.00% | 2.08 | +$920K | 14 | |
| 18 | STEEM STEEM | $0.05788 | +17.86% | +30.10% | $297M | $33M | 557.71M | $2.07M | · | -1.11% | · | · | 7 | |
| 19 | UNI Uniswap | $6.12 | -3.97% | -14.40% | $283M | $3.84B | 623.21M | $244M | -5.94% | 0.00% | 1.71 | +$452K | 14 | |
| 20 | 牛来 牛来 | $0.12026 | -11.99% | +28.80% | $274M | $123M | 1B | · | · | · | · | · | 5 | |
| 21 | LINK Chainlink | $11.20 | -2.59% | -13.30% | $231M | $8.36B | 748.1M | $237M | -4.52% | 0.00% | 1.97 | -$2.74M | 14 | |
| 22 | FLOCK FLOCK | $0.06794 | -15.28% | -7.70% | $222M | $32.2M | 461.24M | $10.9M | · | +0.01% | · | · | 8 | |
| 23 | MU MU | $935.07 | -3.40% | -7.50% | $208M | $5.46M | 5.77K | $186M | · | -0.01% | · | · | 2 | |
| 24 | ADA Cardano | $0.2037 | -1.74% | -8.60% | $206M | $7.61B | 37.52B | $152M | -3.56% | 0.00% | 2.30 | · | 14 | |
| 25 | TAO TAO | $231.44 | -0.57% | -12.80% | $195M | $2.23B | 9.6M | $119M | · | +0.01% | · | · | 14 | |
| 26 | REZ REZ | $0.004421 | +8.12% | +47.40% | $182M | $40M | 8.98B | $2.09M | · | +0.01% | · | · | 11 | |
| 27 | BTW Bitway | $0.73845 | +34.28% | +62.20% | $181M | $1.98B | 2.71B | $158M | +55.18% | +0.04% | 0.66 | -$100K | 6 | |
| 28 | ARK ARK | $0.1357 | +5.19% | +14.80% | $179M | $27.6M | 199.1M | $2.2M | · | -0.23% | · | · | 5 | |
| 29 | ENA Ethena | $0.1363 | -4.22% | -22.70% | $178M | $1.38B | 10.1B | $132M | -22.27% | 0.00% | 1.70 | -$99.9K | 14 | |
| 30 | PUMP Pump.fun | $0.003524 | -6.67% | -12.10% | $166M | $1.65B | 468.75B | $108M | -9.38% | 0.00% | 1.12 | -$4.64M | 11 | |
| 31 | POWR POWR | $0.05926 | +4.87% | +24.90% | $163M | $34.8M | 568.4M | $2.24M | · | -2.23% | · | · | 8 | |
| 32 | ARB Arbitrum | $0.13367 | -4.56% | -30.20% | $145M | $889M | 6.68B | $94.5M | +2.43% | 0.00% | 1.87 | · | 14 | |
| 33 | LTC LTC | $53.75 | +0.28% | -1.90% | $145M | $4.16B | 77.6M | $159M | · | 0.00% | · | · | 14 | |
| 34 | WLD Worldcoin | $0.3792 | -5.18% | -10.50% | $143M | $1.36B | 3.59B | $171M | +70.97% | -0.01% | 2.20 | -$1.07M | 13 | |
| 35 | PONS Pons | $0.5476 | -8.44% | -36.30% | $142M | $390M | 712.1M | $57.5M | -6.20% | +0.01% | 1.51 | +$311K | 7 | |
| 36 | AAVE AAVE | $124.41 | -0.88% | -7.70% | $138M | $1.92B | 15.43M | $123M | · | +0.01% | · | · | 14 | |
| 37 | XMR Monero | $518.01 | -4.27% | -4.60% | $129M | $9.76B | 18.8M | $92.9M | -6.10% | +0.01% | 1.83 | -$177K | 9 | |
| 38 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.01% | 0.00% | $122M | $4.32B | 4.32B | $590K | · | -0.02% | · | · | 9 | |
| 39 | AAPL AAPL | $330.93 | -0.69% | +2.80% | $114M | $5.37M | 16.23K | $39.8M | · | 0.00% | · | · | 2 | |
| 40 | USELESS USELESS | $0.21425 | -7.57% | -4.50% | $113M | $217M | 999.94M | $28.8M | · | +0.01% | · | · | 7 | |
| 41 | MARSCOIN MARSCOIN | $0.09855 | -15.01% | -46.70% | $111M | $99.3M | 1B | $24.2M | · | +0.01% | · | · | 7 | |
| 42 | AVAX Avalanche | $7.30 | -1.39% | -6.40% | $110M | $3.23B | 442.5M | $120M | +103.67% | 0.00% | 2.16 | · | 14 | |
| 43 | TRUMP Official Trump | $1.93 | -2.82% | -16.80% | $100M | $530M | 273.14M | $100M | -3.94% | 0.00% | 2.48 | -$221K | 13 | |
| 44 | PUNDIX PUNDIX | $0.10477 | -0.69% | +6.40% | $99.1M | $27.6M | 258.39M | $1.75M | · | -0.39% | · | · | 8 | |
| 45 | BCH Bitcoin Cash | $221.00 | -2.36% | -14.90% | $92.3M | $4.43B | 20.09M | $117M | +0.07% | 0.00% | 1.67 | -$825K | 14 | |
| 46 | DOT Polkadot | $0.9999 | -1.76% | +1.60% | $92.2M | $1.7B | 1.7B | $66.6M | -4.60% | -0.01% | · | · | 14 | |
| 47 | ETHFI Ether.fi | $0.6219 | -12.19% | +8.00% | $91.5M | $599M | 965.35M | $57.1M | -14.50% | 0.00% | 1.42 | -$1.8M | 12 | |
| 48 | ONDO Ondo | $0.343 | -1.61% | -10.50% | $86M | $1.67B | 4.87B | $95M | +1.52% | 0.00% | · | · | 14 | |
| 49 | INJ INJ | $5.90 | -1.25% | +13.00% | $85.9M | $588M | 100M | $46.6M | · | 0.00% | · | · | 14 | |
| 50 | UAI UAI | $0.5037 | -15.53% | -12.40% | $81.9M | $119M | 239M | $25.1M | · | +0.01% | · | · | 7 | |
| 51 | AKE Akedo | $0.015121 | -7.36% | +3.20% | $80M | $337M | 22.8B | $31M | -11.51% | +0.01% | 0.86 | · | 6 | |
| 52 | SPCX SPCX | $148.77 | -0.99% | -1.80% | $78.9M | $11.1M | 74.71K | $380M | · | 0.00% | · | · | 3 | |
| 53 | VVV Venice Token | $21.49 | -11.37% | +26.40% | $78.4M | $1.03B | 47.96M | $58.9M | -8.38% | 0.00% | 0.77 | -$1.54M | 8 | |
| 54 | LIT Lighter | $4.12 | -2.17% | -7.20% | $77.9M | $1.04B | 250M | $126M | -6.91% | 0.00% | · | -$2.12M | 11 | |
| 55 | LAB LAB | $0.05592 | -18.73% | -16.50% | $75.8M | $46.5M | 775.54M | $20.8M | · | +0.01% | · | · | 6 | |
| 56 | KAVA KAVA | $0.06097 | -15.57% | +14.90% | $70.5M | $65.7M | 1.08B | $1.08M | · | +0.01% | · | · | 11 | |
| 57 | TRX TRX | $0.33815 | -0.43% | +1.00% | $70.3M | $32.2B | 94.94B | $170M | · | -0.02% | · | · | 13 | |
| 58 | DASH Dash | $53.09 | -3.19% | -25.70% | $64.6M | $678M | 12.83M | $38.5M | -5.29% | 0.00% | · | · | 12 | |
| 59 | XLM Stellar | $0.17721 | -1.58% | -5.20% | $61.3M | $6.17B | 34.83B | $75.1M | +84.53% | 0.00% | · | · | 14 | |
| 60 | XAUT XAUT | $4,331.53 | -0.38% | -1.80% | $60M | $2.66B | 612.82K | $145M | · | 0.00% | · | · | 12 | |
| 61 | CRV Curve DAO | $0.3458 | +4.00% | -9.70% | $59.8M | $542M | 1.56B | $56.3M | +691.14% | +0.01% | 1.18 | +$136K | 14 | |
| 62 | MTL MTL | $0.2744 | -9.53% | +12.40% | $59.3M | $25.8M | 92.86M | $2.02M | · | 0.00% | · | · | 6 | |
| 63 | MET MET | $0.2198 | -2.70% | +4.50% | $58.3M | $123M | 551.07M | $9.72M | · | 0.00% | · | · | 11 | |
| 64 | IOST IOST | $0.000766 | -14.94% | +5.90% | $57.2M | $27.7M | 35.39B | $12.5M | · | -0.29% | · | · | 9 | |
| 65 | QQQ QQQ | $707.97 | -1.00% | -1.50% | $57.1M | $4.54M | 6.39K | $26.4M | · | 0.00% | · | · | 2 | |
| 66 | WLFI WLFI | $0.05699 | -0.45% | -0.10% | $54.7M | $1.8B | 31.78B | $30.9M | · | 0.00% | · | · | 12 | |
| 67 | ASTER ASTER | $0.6861 | -0.17% | -12.70% | $53.9M | $1.85B | 2.7B | $145M | · | 0.00% | · | · | 13 | |
| 68 | APT Aptos | $0.5883 | -2.16% | -6.40% | $53.6M | $510M | 870.21M | $41.4M | -14.26% | 0.00% | 2.38 | · | 14 | |
| 69 | PENGU Pudgy Penguins | $0.00701 | -3.31% | -20.40% | $53M | $440M | 62.86B | $49.5M | -18.01% | -0.01% | 1.55 | · | 13 | |
| 70 | POLYX POLYX | $0.03909 | +5.76% | +4.40% | $52M | $51.1M | 1.32B | $1.45M | · | -0.14% | · | · | 8 | |
| 71 | NVDA NVDA | $214.81 | -1.78% | -6.90% | $50.4M | $20.6M | 95.82K | $172M | · | 0.00% | · | · | 2 | |
| 72 | HOLO HOLO | $0.061 | -2.56% | -10.60% | $49M | $47.8M | 786.78M | $1.37M | · | -0.01% | · | · | 8 | |
| 73 | POWER POWER | $0.13383 | +46.33% | +43.60% | $48.6M | $26.4M | 210M | $2.51M | · | +0.01% | · | · | 5 | |
| 74 | XPL XPL | $0.07776 | -2.74% | -13.40% | $48.2M | $216M | 2.78B | $74.7M | · | -0.01% | · | · | 14 | |
| 75 | HBAR HBAR | $0.07508 | +0.56% | -8.40% | $46.8M | $3.28B | 43.83B | $51.9M | · | 0.00% | · | · | 14 | |
| 76 | ILV ILV | $3.44 | -7.82% | +5.40% | $45.7M | $28.6M | 8.29M | $824K | · | +0.01% | · | · | 8 | |
| 77 | ICP ICP | $2.76 | +0.88% | +1.50% | $45.6M | $1.53B | 556.29M | $48M | · | +0.01% | · | · | 14 | |
| 78 | MSTR MSTR | $128.93 | -0.98% | -11.20% | $45.3M | $3.83M | 29.76K | $78.7M | · | -0.05% | · | · | 2 | |
| 79 | HTX HTX | $0.000001695 | -0.47% | +1.00% | $42.5M | $1.53B | 898.23T | · | · | · | · | · | 5 | |
| 80 | RIVER RIVER | $1.14 | -18.76% | -10.50% | $42.3M | $22.5M | 19.6M | $12.2M | · | +0.01% | · | · | 7 | |
| 81 | GLM GLM | $0.11449 | +0.60% | +2.00% | $40.9M | $114M | 1B | $1.33M | · | -0.01% | · | · | 9 | |
| 82 | AVA AVA | $0.1723 | +3.73% | +3.40% | $39.6M | $12.8M | 74.37M | $260K | · | +0.01% | · | · | 9 | |
| 83 | FET FET | $0.1659 | -0.72% | -6.20% | $39.2M | $383M | 2.31B | $473K | · | -0.01% | · | · | 13 | |
| 84 | PEPE Pepe | $0.00000337 | -1.75% | -7.90% | $39M | $1.41B | 420.69T | $22.8M | -4.02% | -0.01% | · | · | 12 | |
| 85 | TIA TIA | $0.3513 | +0.20% | -19.80% | $38.8M | $338M | 967.97M | $21.4M | · | 0.00% | · | · | 12 | |
| 86 | GRIFFAIN GRIFFAIN | $0.012468 | -22.23% | +4.60% | $37.7M | $12.4M | 999.85M | $947K | · | +0.01% | · | · | 8 | |
| 87 | SAGA SAGA | $0.01712 | -0.23% | +9.30% | $37.6M | $7.06M | 416.51M | $1.15M | · | +0.01% | · | · | 9 | |
| 88 | HIVE HIVE | $0.05045 | +3.49% | +6.60% | $37.2M | $27.5M | 550.14M | $1.27M | · | -0.33% | · | · | 7 | |
| 89 | XTZ Tezos | $0.2835 | +6.78% | +18.40% | $34.2M | $309M | 1.1B | $8.08M | +19.53% | 0.00% | 1.94 | · | 14 | |
| 90 | SPY SPY | $760.81 | -0.65% | -1.80% | $33M | $24.9M | 32.76K | $41.5M | · | 0.00% | · | · | 2 | |
| 91 | OP OP | $0.09485 | -0.93% | -14.40% | $32.4M | $218M | 2.3B | $29.1M | · | -0.01% | · | · | 13 | |
| 92 | FARTCOIN FARTCOIN | $0.13912 | -2.96% | -23.20% | $32.4M | $138M | 999.97M | $40.5M | · | +0.01% | · | · | 11 | |
| 93 | PAXG PAXG | $4,335.91 | -0.40% | -1.80% | $32.3M | $1.88B | 432.91K | $76.6M | · | +0.01% | · | · | 11 | |
| 94 | VIRTUAL Virtuals Protocol | $0.6055 | -2.31% | -16.50% | $32.2M | $399M | 658.39M | $14.8M | +516.28% | -0.01% | · | · | 13 | |
| 95 | GOOGL GOOGL | $337.83 | -1.02% | -0.70% | $29.6M | $5.35M | 15.86K | $26.7M | · | 0.00% | · | · | 2 | |
| 96 | BULLA BULLA | $0.080068 | +8.71% | +3.20% | $29.4M | $77.7M | 1B | · | · | +0.01% | · | · | 3 | |
| 97 | SEI SEI | $0.0444 | -0.04% | -10.70% | $28.5M | $298M | 6.73B | $16.9M | · | +0.01% | · | · | 14 | |
| 98 | API3 API3 | $0.2468 | +6.01% | +2.80% | $28.2M | $35.4M | 145.72M | $2.09M | · | +0.01% | · | · | 12 | |
| 99 | ZIL ZIL | $0.002958 | +8.71% | +1.10% | $27.8M | $57.6M | 19.51B | $2.81M | · | -0.13% | · | · | 10 | |
| 100 | KII KII | $0.077563 | -1.22% | +18.30% | $27.4M | $24.6M | 324M | · | · | · | · | · | 4 | |
Top 100 by volume
Crypto market questions
Are crypto whales buying or selling right now?
The whale columns on this page show, per coin, whether big trades are leaning to buys or sells over the last 24 hours. The Market mood tile at the top sums up whether the market is risk-on or risk-off.
What is funding, in plain terms?
Funding is a small fee paid between traders on futures to keep the futures price close to the real spot price. When it is positive, traders betting the price rises are paying; when it is negative, the ones betting it falls are paying.
What is open interest?
Open interest is the total value of futures bets currently open on a coin. Rising open interest alongside a rising price means new money is entering the trade, not just old bets closing.
The Daily Catch free daily email
What a catch looks like
🐋 $SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
Free · unsubscribe in one click