Crypto market overview
Price, volume, funding and whale buying or selling for every coin, updated live.
"What changed in crypto in the last hour?"
Market mood
Risk-On
81% of coins above their own 20-day average
Bitcoin
$86,531.20
24h volume
·
Open interest
$45.5B
Whale net (24h)
+$270M
Whales are buying / selling now (24h net)
Whale money by sector net flow, last 24h
At records vs their own history
AAVE
open interest at a record high vs its 61 recorded days (Oct 3)
BEAT
open interest at a record low vs its 61 recorded days (Oct 3)
GRAM
open interest at a record high vs its 61 recorded days (Oct 3)
HBAR
open interest at a record high vs its 61 recorded days (Oct 3)
ICP
open interest at a record high vs its 61 recorded days (Oct 3)
Live crypto market table: price, funding, open interest, long/short ratio and whale net flow per coin
| Spot | Derivatives | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Coin | Price | 24h% | 7d% | Volume | Mcap | Supply | 7d | OI | OI 24h% | Funding | L/S | Whale net | Exchanges |
| 1 | AIN AIN | $0.05801 | +38.22% | · | $456M | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 2 | STRK STRK | $0.05846 | +6.95% | · | $399M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 3 | MUBARAK MUBARAK | $0.06557 | +2.73% | · | $161M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 4 | GTC GTC | $0.17339 | +53.59% | · | $155M | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 5 | 龙虾 龙虾 | $0.04575 | -6.21% | · | $135M | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 6 | AXS AXS | $1.36 | +13.36% | · | $135M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 7 | FET FET | $0.2534 | +12.03% | · | $130M | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 8 | US US | $0.013718 | -30.22% | · | $109M | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 9 | ZRO ZRO | $1.98 | -0.74% | · | $98.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 10 | LYN LYN | $0.03054 | +19.58% | · | $93.3M | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 11 | ARB ARB | $0.20379 | +1.27% | · | $89.8M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 12 | COLLECT COLLECT | $0.0209 | +1.16% | · | $81.8M | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 13 | TRUMP TRUMP | $2.06 | +1.03% | · | $79.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 14 | PONS PONS | $0.4004 | -2.86% | · | $78.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 15 | LIT LIT | $3.66 | +2.50% | · | $78.2M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 16 | ATH ATH | $0.007769 | +7.14% | · | $76.4M | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 17 | BR BR | $0.43476 | -12.22% | · | $71.4M | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 18 | PENGU PENGU | $0.00957 | +3.47% | · | $66.8M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 19 | VIRTUAL VIRTUAL | $0.8431 | +5.78% | · | $66M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 20 | MOVR MOVR | $1.70 | -10.41% | · | $61.8M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 21 | MAGMA MAGMA | $0.24186 | +1.81% | · | $61.2M | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 22 | FIL FIL | $1.06 | -0.82% | · | $54.6M | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 23 | MON MON | $0.03332 | -1.62% | · | $53.3M | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 24 | INJ INJ | $7.63 | -0.20% | · | $49.6M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 25 | BEAM BEAM | $0.0025464 | +18.79% | · | $49.6M | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 26 | HTX HTX | $0.000001723 | +0.23% | · | $48.8M | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 27 | AKT AKT | $0.7803 | +15.91% | · | $47.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 28 | NIGHT NIGHT | $0.04436 | -7.51% | · | $45.5M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 29 | MANA MANA | $0.10337 | -0.79% | · | $44.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 30 | GRASS GRASS | $0.6969 | -2.86% | · | $44.3M | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 31 | XPL XPL | $0.09631 | +0.80% | · | $44.3M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 32 | TIA TIA | $0.4791 | +1.29% | · | $44M | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 33 | AIO AIO | $0.04369 | +9.44% | · | $43.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 34 | IOTA IOTA | $0.05908 | +8.54% | · | $42.5M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 35 | ONE ONE | $0.0023523 | -4.56% | · | $42M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 36 | ORCA ORCA | $2.01 | +11.49% | · | $41.6M | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 37 | ZAMA ZAMA | $0.08745 | -0.96% | · | $41M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 38 | FARTCOIN FARTCOIN | $0.1843 | +4.18% | · | $40.7M | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 39 | SEI SEI | $0.07379 | +3.36% | · | $40.3M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 40 | MARSCOIN MARSCOIN | $0.10801 | -2.18% | · | $38.1M | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 41 | AERO AERO | $0.8816 | +3.52% | · | $37.7M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 42 | ATOM ATOM | $1.75 | +1.92% | · | $37.3M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 43 | GALA GALA | $0.002517 | +0.32% | · | $35.2M | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 44 | MU MU | $1,075.98 | +0.52% | · | $34.3M | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 45 | OP OP | $0.134 | -1.72% | · | $33.7M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 46 | ETHFI ETHFI | $0.7456 | +2.93% | · | $31.1M | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 47 | PHA PHA | $0.07543 | +9.02% | · | $31M | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 48 | BAT BAT | $0.10324 | +8.79% | · | $29.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 49 | CRV CRV | $0.378 | -0.94% | · | $28.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 50 | USELESS USELESS | $0.24046 | -0.11% | · | $28.7M | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 51 | NOM NOM | $0.002521 | +5.39% | · | $26.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 52 | STX STX | $0.3888 | +1.01% | · | $26.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 53 | DASH DASH | $59.68 | +0.44% | · | $26.2M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 54 | ESP ESP | $0.10576 | +3.77% | · | $26M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 55 | 牛来 牛来 | $0.08224 | +2.68% | · | $25.1M | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 56 | SOON SOON | $0.3603 | -2.59% | · | $24.8M | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 57 | ALGO ALGO | $0.13225 | +0.70% | · | $24M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 58 | JTO JTO | $0.5768 | +1.93% | · | $23.7M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 59 | S S | $0.04067 | -5.02% | · | $23.6M | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 60 | NIL NIL | $0.08857 | +7.54% | · | $22M | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 61 | SKYAI SKYAI | $0.03673 | -10.68% | · | $21.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 62 | RUNE RUNE | $0.7959 | +6.82% | · | $21.8M | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 63 | ARK ARK | $0.2219 | -1.25% | · | $21.1M | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 64 | SUPER SUPER | $0.25089 | -3.70% | · | $20.3M | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 65 | CHIP CHIP | $0.0488 | +10.78% | · | $20.1M | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 66 | W W | $0.014537 | +5.26% | · | $19.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 67 | OPEN OPEN | $0.1198 | +4.08% | · | $19.7M | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 68 | ETC ETC | $9.01 | +1.75% | · | $19.5M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 69 | AT AT | $0.1273 | -4.07% | · | $19.3M | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 70 | HAEDAL HAEDAL | $0.01963 | +2.03% | · | $19.1M | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 71 | PENDLE PENDLE | $2.44 | +1.72% | · | $18.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 72 | VELVET VELVET | $0.07068 | -9.66% | · | $18.5M | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 73 | USDG USDG | $1.00 | 0.00% | · | $18.3M | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 74 | SENT SENT | $0.02328 | +4.49% | · | $18.2M | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 75 | MAGIC MAGIC | $0.06134 | +7.22% | · | $17.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 76 | LSK LSK | $0.27383 | -0.33% | · | $17.8M | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 77 | LDO LDO | $0.4644 | -0.73% | · | $17.7M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 78 | COAI COAI | $0.3381 | +5.46% | · | $16.7M | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 79 | RENDER RENDER | $1.98 | -0.45% | · | $16.6M | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 80 | NMR NMR | $11.75 | +3.07% | · | $16.4M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 81 | EIGEN EIGEN | $0.2587 | -0.69% | · | $15.8M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 82 | ENJ ENJ | $0.03341 | -0.06% | · | $15.4M | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 83 | GOMINING GOMINING | $0.40492 | +0.47% | · | $15.4M | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 84 | 2Z 2Z | $0.04505 | -0.22% | · | $14.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 85 | IO IO | $0.1735 | +1.82% | · | $13.5M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 86 | AR AR | $4.50 | -0.29% | · | $13.3M | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 87 | TST TST | $0.01858 | +8.02% | · | $12.5M | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 88 | APE APE | $0.1669 | +1.71% | · | $12.2M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 89 | MINA MINA | $0.15757 | -3.16% | · | $12.1M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 90 | KITE KITE | $0.14691 | -2.80% | · | $12.1M | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 91 | COTI COTI | $0.013952 | -0.95% | · | $12M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 92 | RIVER RIVER | $1.22 | +1.50% | · | $12M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 93 | GIGGLE GIGGLE | $38.50 | +2.39% | · | $11.9M | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 94 | KAITO KAITO | $0.3465 | -0.14% | · | $11.8M | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 95 | POL POL | $0.10996 | -0.25% | · | $11.5M | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 96 | ORDI ORDI | $4.54 | -0.44% | · | $11.1M | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 97 | PORTAL PORTAL | $0.01885 | +5.84% | · | $11.1M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 98 | SPX SPX | $0.4432 | -0.40% | · | $11.1M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 99 | MET MET | $0.3024 | -0.69% | · | $10.7M | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 100 | JST JST | $0.1398 | +1.19% | · | $10.7M | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
Top 100 by volume
Crypto market questions
Are crypto whales buying or selling right now?
The Whale net column shows, per coin, whether big trades leaned to buying or selling over the last 24 hours. The Market mood tile sums up the whole market as risk-on or risk-off.
What is funding, in plain terms?
A small fee traders on futures pay each other to keep the futures price near the spot price. When it is positive, traders betting on a rise pay. When it is negative, traders betting on a fall pay.
What is open interest?
The total value of futures bets open on a coin. Open interest rising with the price means new money is coming in, not just old bets closing.
The Daily Catch free daily email
Up to 6 coins each morning with unusual whale buying or selling, each with that day's headline.
What a catch looks like
$SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
Free · unsubscribe in one click