Crypto market overview
Price, volume, funding and whale buying or selling for every coin, updated live.
"What changed in crypto in the last hour?"
Market mood
Risk-Off
19% of coins above their own 20-day average
Bitcoin
$80,285.00
-0.29% (24h)
24h volume
$41.6B
Open interest
$44.9B
Whale net (24h)
-$123M
Whales are buying / selling now (24h net)
Whale money by sector net flow, last 24h
At records vs their own history
DOGE
funding at a record low vs its 80 recorded days (Oct 24)
GRAM
funding at a record low vs its 80 recorded days (Oct 24)
PUMP
funding at a record high vs its 80 recorded days (Oct 24)
WLFI
open interest at a record high vs its 80 recorded days (Oct 24)
XMR
open interest at a record high vs its 80 recorded days (Oct 24)
· on the 8 recorded days open interest set a record: price next day split 4-4, median +1.5%
Live crypto market table: price, funding, open interest, long/short ratio and whale net flow per coin
| Spot | Derivatives | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Coin | Price | 24h% | 7d% | Volume | Mcap | Supply | 7d | OI | OI 24h% | Funding | L/S | Whale net | Exchanges |
| 1 | BTC Bitcoin | $80,285.00 | -0.29% | -0.90% | $11B | $1.61T | 20.1M | $19B | -3.11% | +0.0045% | 2.06 | -$69M | 17 | |
| 2 | ETH Ethereum | $2,337.40 | -0.20% | -1.16% | $8.26B | $285B | 122.16M | $10.9B | -1.80% | +0.0050% | 2.78 | -$4.87M | 17 | |
| 3 | ZEC Zcash | $1,215.41 | +1.50% | +12.86% | $1.92B | $20.6B | 17M | $997M | +3.07% | +0.0068% | 1.13 | -$3.07M | 16 | |
| 4 | SOL Solana | $101.51 | -0.04% | -0.51% | $1.66B | $59.8B | 589.82M | $2.38B | -4.39% | +0.0058% | 3.05 | +$1.9M | 17 | |
| 5 | XRP XRP | $1.30 | +0.51% | +1.98% | $944M | $82.1B | 63.35B | $1.02B | -1.30% | +0.0069% | 3.39 | -$3.67M | 17 | |
| 6 | NEAR NEAR Protocol | $4.59 | +2.91% | -3.16% | $917M | $5.99B | 1.31B | $523M | -14.84% | -0.0039% | 1.76 | -$1.75M | 17 | |
| 7 | APR APR | $0.03979 | +42.77% | +51.35% | $607M | $16.1M | 402.08M | $5.61M | · | +0.0050% | · | · | 9 | |
| 8 | JCT JCT | $0.00626 | -12.09% | +248.31% | $601M | $71M | 11.49B | $37.7M | · | +0.0186% | · | · | 6 | |
| 9 | IRYS IRYS | $0.03755 | -11.27% | +228.19% | $524M | $75.9M | 2B | $17.6M | -60.77% | -0.1200% | · | · | 9 | |
| 10 | ENA Ethena | $0.20813 | +8.07% | +16.20% | $489M | $2.77B | 13.41B | $203M | +14.86% | +0.0067% | · | +$326K | 16 | |
| 11 | BNB BNB | $740.78 | +0.70% | +3.93% | $453M | $97.2B | 131.51M | $657M | +1.09% | +0.0012% | 2.45 | -$3.98M | 16 | |
| 12 | RON RON | $72.38 | -0.81% | -5.41% | $443M | $41.6M | 772.4M | · | · | · | · | · | 5 | |
| 13 | T T | $0.005302 | +15.89% | +19.45% | $428M | $62.4M | 11.15B | $4.28M | · | -1.1470% | · | · | 13 | |
| 14 | ORDER ORDER | $0.04586 | -29.63% | +61.22% | $348M | $19.2M | 413.6M | $12.4M | · | +0.0012% | · | · | 9 | |
| 15 | WLD Worldcoin | $0.452 | -2.88% | -2.94% | $340M | $1.68B | 3.72B | $172M | -26.20% | -0.0011% | · | -$7.35M | 16 | |
| 16 | HYPE Hyperliquid | $76.68 | +0.43% | -0.98% | $328M | $17B | 222.45M | $828M | -2.10% | +0.0035% | 2.48 | -$164K | 17 | |
| 17 | SUI Sui | $0.9227 | -1.02% | -3.74% | $325M | $3.79B | 4.12B | $208M | +0.13% | +0.0042% | 2.71 | +$210K | 17 | |
| 18 | DOGE Dogecoin | $0.07714 | -0.06% | -0.56% | $321M | $12.1B | 156.46B | $526M | +0.20% | -0.0023% | 3.58 | -$3.18M | 17 | |
| 19 | RICE RICE | $162.00 | -1.62% | · | $277M | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 20 | CAP CAP | $0.11108 | +39.83% | +53.72% | $264M | $173M | 1.56B | $42.1M | · | +0.0549% | · | · | 8 | |
| 21 | BIRB BIRB | $0.07516 | -11.11% | +67.87% | $187M | $21.3M | 285M | $4.28M | · | +0.0013% | · | · | 10 | |
| 22 | Q Q | $0.057412 | -25.59% | -51.23% | $181M | $270M | 4.71B | $4.38M | · | +0.0050% | · | · | 8 | |
| 23 | UNI Uniswap | $6.97 | +2.14% | +0.10% | $176M | $4.34B | 624.53M | $245M | +2.77% | +0.0064% | 1.86 | -$1.99M | 17 | |
| 24 | XMR Monero | $593.52 | -2.85% | +1.01% | $159M | $11.2B | 18.82M | $119M | +0.35% | +0.0161% | 1.84 | -$137K | 9 | |
| 25 | QNT Quant | $191.20 | +7.55% | +4.06% | $156M | $2.79B | 14.56M | $43.7M | +7.58% | +0.0079% | · | +$170K | 15 | |
| 26 | ADA Cardano | $0.205 | -0.63% | -4.91% | $135M | $7.68B | 37.57B | $160M | +1.61% | +0.0015% | 2.32 | -$7.35M | 16 | |
| 27 | BTW Bitway | $1.65 | -3.81% | -32.96% | $125M | $2.51B | 1.51B | $41.9M | -8.80% | -0.5264% | · | +$2.53M | 6 | |
| 28 | LINK Chainlink | $11.47 | -0.77% | -2.23% | $124M | $8.79B | 766.85M | $237M | +1.39% | +0.0069% | 2.39 | -$4.73M | 17 | |
| 29 | BMT BMT | $0.03232 | -11.72% | +106.23% | $123M | $24.4M | 754.73M | $3.37M | · | +0.0012% | · | · | 11 | |
| 30 | TAO Bittensor | $253.64 | +1.63% | -2.71% | $121M | $2.87B | 11.34M | $116M | +1.64% | +0.0017% | · | -$295K | 16 | |
| 31 | PUMP Pump.fun | $0.004245 | -0.52% | +6.66% | $117M | $1.95B | 461.09B | $96.4M | -1.48% | +0.0067% | · | -$410K | 14 | |
| 32 | AAVE Aave | $136.70 | -0.36% | -7.54% | $114M | $2.11B | 15.44M | $115M | -29.64% | +0.0020% | · | -$413K | 17 | |
| 33 | AVAX Avalanche | $8.96 | +0.29% | -5.50% | $106M | $3.97B | 443.94M | $159M | -1.32% | +0.0034% | 2.06 | -$44.7K | 17 | |
| 34 | INJ INJ | $7.90 | +3.68% | -0.55% | $105M | $787M | 100M | $49.1M | · | +0.0100% | · | · | 17 | |
| 35 | LTC Litecoin | $56.88 | +0.34% | -1.15% | $104M | $4.42B | 77.76M | $160M | +0.23% | +0.0042% | 2.03 | +$727K | 17 | |
| 36 | LIGHT LIGHT | $0.2301 | -25.05% | · | $98.6M | · | · | · | $3.48M | · | +0.0050% | · | · | 6 |
| 37 | MU MU | $898.87 | +1.57% | · | $95.9M | · | · | · | $229M | · | 0.0000% | · | · | 4 |
| 38 | SPCX SPCX | $149.24 | +1.47% | +3.02% | $90.5M | $12.8M | 85.73K | $532M | -7.31% | 0.0000% | · | -$1.3M | 4 | |
| 39 | RLUSD RLUSD | $1.00 | 0.00% | +0.01% | $84M | $2.47B | 2.47B | $340K | · | +0.0050% | · | · | 8 | |
| 40 | ARB ARB | $0.16964 | +1.18% | -5.37% | $83M | $1.17B | 6.89B | $91.4M | · | +0.0100% | · | · | 17 | |
| 41 | GTC GTC | $0.24467 | +0.02% | -8.11% | $82.3M | $21.4M | 87.49M | · | · | -0.1809% | · | · | 7 | |
| 42 | ONDO Ondo | $0.4092 | +0.69% | -2.20% | $80.8M | $1.99B | 4.87B | $113M | +0.18% | +0.0026% | · | -$330K | 16 | |
| 43 | FIL FIL | $0.9258 | -0.64% | -8.51% | $80.3M | $774M | 838.49M | $85.9M | · | +0.0011% | · | · | 16 | |
| 44 | STRK STRK | $0.04571 | -1.30% | -23.98% | $78.8M | $346M | 7.59B | $37.3M | -25.22% | +0.0018% | · | -$3.9M | 15 | |
| 45 | DOT Polkadot | $1.03 | -0.88% | -3.56% | $78.4M | $1.76B | 1.71B | $64.4M | -10.17% | +0.0041% | · | -$3.03M | 17 | |
| 46 | USELESS USELESS | $0.16847 | +1.80% | +23.13% | $75.2M | $168M | 999.94M | $31.1M | · | +0.0050% | · | · | 9 | |
| 47 | PEPE Pepe | $0.00000431 | -3.79% | +11.17% | $73.3M | $1.81B | 420.69T | $29.8M | -9.76% | -0.0025% | · | -$409K | 15 | |
| 48 | TRX TRON | $0.3304 | +0.44% | -0.70% | $71M | $31.4B | 95.01B | $166M | -1.47% | +0.0050% | 1.87 | -$5.27M | 15 | |
| 49 | MAGMA MAGMA | $0.34495 | -5.80% | +31.54% | $70.2M | $65.4M | 190M | $2.6M | · | +0.0050% | · | · | 5 | |
| 50 | BCH Bitcoin Cash | $279.37 | +1.46% | +4.02% | $69.8M | $5.6B | 20.11M | $144M | -1.20% | +0.0096% | 2.00 | -$2.03M | 17 | |
| 51 | IOST IOST | $0.0007516 | +2.02% | +4.84% | $65M | $27.3M | 36.04B | $4.64M | · | -0.2348% | · | · | 11 | |
| 52 | TRUMP TRUMP | $1.66 | -1.13% | -1.60% | $62.8M | $466M | 281.87M | $80.6M | · | -0.0019% | · | · | 16 | |
| 53 | TIA TIA | $0.5322 | +0.59% | -10.23% | $60.8M | $523M | 985.47M | $47.6M | · | +0.0050% | · | · | 14 | |
| 54 | XAUT Tether Gold | $3,999.04 | +0.13% | -3.59% | $58.1M | $3.23B | 808.99K | $214M | +2.23% | +0.0050% | · | +$128K | 14 | |
| 55 | AKE AKE | $0.031183 | +0.67% | +4.64% | $56.6M | $709M | 22.8B | $23.6M | -17.19% | +0.0093% | · | · | 6 | |
| 56 | ERA ERA | $0.07989 | +1.20% | +21.55% | $56.3M | $14M | 174.75M | $3.07M | · | -0.0663% | · | · | 11 | |
| 57 | DASH DASH | $51.64 | -1.09% | +9.06% | $54.8M | $663M | 12.88M | $30.3M | · | +0.0100% | · | · | 12 | |
| 58 | TAG TAG | $0.0004927 | +2.24% | +8.37% | $54.7M | $53.5M | 108.86B | $427K | · | +0.0050% | · | · | 6 | |
| 59 | USD1 USD1 | $0.99996 | 0.00% | -0.04% | $54.1M | $3.94B | 3.95B | $498K | · | +0.0003% | · | · | 12 | |
| 60 | AXIS AXIS | $0.2795 | -2.48% | · | $53.3M | $46.4M | 165M | $4.18M | · | -0.1274% | · | · | 8 | |
| 61 | XLM Stellar | $0.16838 | -1.27% | -3.08% | $53M | $5.93B | 35.23B | $84.5M | -1.52% | -0.0049% | 1.24 | -$111K | 16 | |
| 62 | GRASS GRASS | $0.7281 | +11.13% | +27.19% | $51.9M | $506M | 699.49M | $51.2M | · | +0.0050% | · | · | 13 | |
| 63 | LIT LIT | $3.18 | -1.15% | +9.27% | $50.7M | $793M | 250M | $105M | · | +0.0050% | · | · | 12 | |
| 64 | DOS DOS | $0.2621 | +5.30% | +43.92% | $47.9M | $52.2M | 200M | $12.7M | · | +0.0319% | · | · | 10 | |
| 65 | PENGU PENGU | $0.007501 | -0.77% | +3.09% | $46.3M | $471M | 62.86B | $54.1M | · | +0.0050% | · | · | 16 | |
| 66 | STEEM STEEM | $0.04956 | -0.28% | -0.21% | $46.1M | $28.7M | 561.4M | $1.13M | · | -1.1231% | · | · | 6 | |
| 67 | COMP COMP | $21.07 | -10.61% | +1.44% | $46.1M | $211M | 10M | $12.5M | · | -0.0117% | · | · | 16 | |
| 68 | ZRO ZRO | $1.76 | +1.56% | -2.60% | $46M | $702M | 399.98M | $70.4M | · | +0.0050% | · | · | 16 | |
| 69 | HBAR Hedera | $0.07788 | +0.53% | -6.90% | $45.8M | $3.44B | 44.33B | $71.4M | +1.66% | +0.0011% | · | -$296K | 16 | |
| 70 | BULLA BULLA | $0.09174 | +8.39% | +34.90% | $45M | $36.5M | 397.9M | · | · | +0.0050% | · | · | 3 | |
| 71 | BABY BABY | $0.01305 | -1.81% | +12.07% | $43.3M | $64.3M | 4.92B | $1.87M | · | -0.0900% | · | · | 11 | |
| 72 | AERO AERO | $0.6807 | -2.59% | -11.59% | $42.8M | $571M | 839.29M | $52.6M | · | +0.0050% | · | · | 12 | |
| 73 | ARIA ARIA | $0.0826 | +17.31% | +62.32% | $41.1M | $15.2M | 183M | $2.96M | · | +0.0050% | · | · | 6 | |
| 74 | ASTER Aster | $0.7016 | -0.96% | +2.13% | $40.6M | $1.76B | 2.51B | $152M | -0.50% | +0.0045% | · | +$187K | 14 | |
| 75 | VVV VVV | $25.24 | +4.73% | +16.95% | $39.2M | $1.23B | 48.63M | $56.6M | · | +0.0050% | · | · | 11 | |
| 76 | ANIME ANIME | $0.002879 | -16.53% | +12.74% | $37.9M | $16.1M | 5.54B | $2.36M | · | -0.0330% | · | · | 11 | |
| 77 | INIT INIT | $0.15265 | -1.85% | +24.87% | $37.5M | $32.2M | 210.79M | $3.12M | · | +0.0018% | · | · | 10 | |
| 78 | CRV CRV | $0.3436 | -1.94% | +1.98% | $37M | $543M | 1.58B | $60M | · | +0.0100% | · | · | 17 | |
| 79 | APT APT | $0.7049 | -0.77% | -6.24% | $35.8M | $621M | 883.49M | $42.3M | +756.74% | +0.0035% | · | +$18.9K | 16 | |
| 80 | HTX HTX | $0.000001635 | -0.12% | -1.20% | $35.5M | $1.45B | 888.85T | · | · | · | · | · | 5 | |
| 81 | NIL NIL | $0.09078 | +3.07% | +21.92% | $35M | $46.7M | 513.04M | $5.39M | · | +0.0050% | · | · | 10 | |
| 82 | FET FET | $0.1762 | -0.56% | -3.33% | $34.8M | $406M | 2.31B | $1.69M | · | +0.0100% | · | · | 16 | |
| 83 | IN IN | $0.02826 | -13.76% | · | $34.1M | · | · | · | $1.33M | · | -0.0079% | · | · | 7 |
| 84 | PONS PONS | $0.2404 | +4.30% | -2.38% | $33.6M | $161M | 672.32M | $39.9M | · | +0.0050% | · | · | 13 | |
| 85 | POLYX POLYX | $0.03331 | -2.74% | +1.89% | $32.6M | $44.5M | 1.33B | $1.11M | · | -0.0635% | · | · | 9 | |
| 86 | ARK ARK | $0.1733 | -2.37% | +3.80% | $31.6M | $34.7M | 200M | $2.53M | · | +0.0013% | · | · | 6 | |
| 87 | SKYAI SKYAI | $0.03462 | +6.59% | +27.43% | $31.6M | $34.4M | 998.38M | · | · | +0.0050% | · | · | 6 | |
| 88 | FARTCOIN FARTCOIN | $0.1247 | -2.27% | -10.19% | $30.6M | $125M | 999.91M | $29.8M | · | +0.0029% | · | · | 14 | |
| 89 | MTL MTL | $0.2673 | -0.04% | +5.39% | $30.1M | $25.1M | 93.4M | $625K | · | -0.3303% | · | · | 7 | |
| 90 | PYTH PYTH | $0.07524 | +7.38% | +4.30% | $29.3M | $591M | 7.87B | $19.3M | · | +0.0025% | · | · | 16 | |
| 91 | TREE TREE | $0.03648 | -15.92% | +4.79% | $28.3M | $13.8M | 90.51M | $1.32M | · | -0.5041% | · | · | 11 | |
| 92 | BR BR | $0.5134 | +11.01% | -7.08% | $27.8M | $150M | 296.67M | $2.97M | · | +0.0066% | · | · | 6 | |
| 93 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.26 | +0.08% | -5.10% | $26.9M | $3.56B | 2.83B | $57.7M | -10.81% | -0.0075% | · | +$48K | 11 | |
| 94 | ALT ALT | $0.00632 | -5.57% | -26.03% | $26.7M | $48.3M | 7.61B | $2.53M | · | -0.1254% | · | · | 9 | |
| 95 | AVA AVA | $0.3972 | -6.52% | +20.82% | $26.5M | $27.8M | 70.23M | $1.51M | · | -0.0028% | · | · | 10 | |
| 96 | PAXG PAX Gold | $4,007.41 | +0.14% | -3.32% | $26.2M | $1.78B | 444.09K | $133M | +1.79% | +0.0050% | · | -$66.3K | 14 | |
| 97 | MEGA MEGA | $0.04525 | +0.31% | +7.00% | $26.1M | $51.1M | 1.13B | $4.7M | · | -0.0034% | · | · | 14 | |
| 98 | ANKR ANKR | $0.004128 | -3.37% | +4.71% | $26.1M | $41.3M | 10B | $733K | · | +0.0089% | · | · | 12 | |
| 99 | XCN XCN | $0.004077 | +5.08% | +1.28% | $26.1M | $161M | 39.58B | $1.78M | · | -0.0222% | · | · | 9 | |
| 100 | WIF WIF | $0.1794 | -2.23% | -6.24% | $25.9M | $179M | 998.93M | $26.7M | · | -0.0009% | · | · | 16 | |
Top 100 by volume
Crypto market questions
Are crypto whales buying or selling right now?
The Whale net column shows, per coin, whether big trades leaned to buying or selling over the last 24 hours. The Market mood tile sums up the whole market as risk-on or risk-off.
What is funding, in plain terms?
A small fee traders on futures pay each other to keep the futures price near the spot price. When it is positive, traders betting on a rise pay. When it is negative, traders betting on a fall pay.
What is open interest?
The total value of futures bets open on a coin. Open interest rising with the price means new money is coming in, not just old bets closing.
The Daily Catch free daily email
Up to 6 coins each morning with unusual whale buying or selling, each with that day's headline.
What a catch looks like
$SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
Free · unsubscribe in one click