What Hyperliquid's proven traders are doing

We build each account's record from its actual trades on Hyperliquid, keep only the ones a person could realistically follow, and show what they hold and trade, live.

461 passed the profit screen 455 trade histories checked 148 made the list
Updated 2026-08-26 11:03 UTC

Latest moves

3 traders moved recently
Closed Trader #47 BTC Long $392K 3h ago Trade BTC
Flipped Trader #47 ZEC Short $236K10x 4h ago Trade ZEC
Closed Trader #41 BTC Long $396K 6h ago Trade BTC
Opened Trader #109 BTC Long $400K40x 7h ago Trade BTC
Trimmed Trader #41 BTC Long $436K35x 7h ago Trade BTC

Trade links are our link on Hyperliquid (trading fees discounted). We never place a trade for you.

Piling into together

held now, across the cohort · list checked 3h ago
XRP -4.6%
Crowded long 4 traders holding +$49.6M
Trade XRP
ETH -0.9%
Split 21 traders holding +$10.7M
Trade ETH
BTC -0.9%
Crowded long 35 traders holding +$22.7M 24h traded -$643K
Trade BTC
HYPE +1.9%
Crowded long 38 traders holding +$10.6M 24h traded -$792K
Trade HYPE
ZEC -6.1%
Crowded long 16 traders holding +$2.6M 24h traded -$172K
Trade ZEC
SOL -1.5%
Crowded long 8 traders holding +$2.2M
Trade SOL

Held book and dollars traded are different measures, shown apart. A row backed by only a few traders is marked, because a handful is not a crowd.

The traders

Top 60 by trade pace. Open a row for its live book.
# Trader All-time profit This month Account Trades a day Holding now
1 Trader 85 verified 0xb060...5216 $391K +39% $422K 29/day HYPELong7x +$333 Trade
2 Trader 177 verified 0x34d3...9ca2 $294K +16% $748K 29/day · Trade
3 Trader 25 verified 0x5489...6096 $320K +97% $369K 29/day · Trade
4 Trader 103 verified 0x14e2...5b57 $580K +27% $796K 29/day HYPEShort10x -$11K Trade
5 Trader 36 verified 0xf905...c4fb $1.0M +82% $360K 29/day HYPELong10x -$799 Trade
6 Trader 67 verified 0xb80a...3586 $362K +45% $518K 29/day · Trade
7 Trader 175 verified 0xfe47...0085 $348K +50% $459K 28/day · Trade
8 Trader 154 verified 0x2ac4...61b5 $2.0M +18% $520K 28/day SOLLong20x +$4K Trade
9 Trader 143 verified 0x764c...3c7a $569K +35% $320K 28/day · Trade
10 Trader 101 verified 0x37f2...e9af $1.1M +25% $2.7M 28/day HYPEShort10x -$74K Trade
11 Trader 140 verified 0x90d4...0e33 $950K +44% $271K 27/day · Trade
12 Trader 179 verified 0x7213...4df8 $254K +30% $473K 26/day BTCShort20x +$2K Trade
13 Trader 171 verified 0x8b2f...3d11 $881K +30% $538K 26/day · Trade
14 Trader 11 verified 0x2b8e...9507 $757K +22% $626K 26/day · Trade
15 Trader 185 verified 0x9dcd...c0e9 $944K +28% $320K 25/day · Trade
16 Trader 126 verified 0xf85a...a668 $1.6M +85% $414K 25/day DOGELong10x -$7K Trade
17 Trader 50 verified 0xf05f...961c $995K +41% $1.2M 25/day · Trade
18 Trader 60 verified 0x118c...3de5 $657K +74% $590K 25/day ZECLong5x +$70K Trade
19 Trader 63 verified 0x1628...d2c9 $525K +97% $794K 25/day · Trade
20 Trader 218 verified 0xdd85...9d17 $319K +30% $465K 25/day BTCLong10x +$13K Trade
21 Trader 102 verified 0xb99b...631b $630K +57% $406K 24/day ETHLong3x -$3K Trade
22 Trader 121 verified 0x0053...7b57 $309K +39% $330K 24/day · Trade
23 Trader 70 verified 0x29c7...2157 $357K +123% $300K 24/day HYPELong10x +$168K Trade
24 Trader 228 verified 0x6ad0...5af1 $1.1M +16% $1.1M 24/day ETHShort10x -$176K Trade
25 Trader 49 verified 0xf00b...91b1 $1.3M +34% $2.3M 24/day BTCLong20x +$204K Trade
26 Trader 172 verified 0x6c7d...346b $842K +39% $191K 23/day LITLong5x -$78 Trade
27 Trader 116 verified 0x54fc...d7d2 $520K +80% $411K 23/day ZECLong10x +$40K Trade
28 Trader 94 verified 0x92e9...f9de $298K +116% $247K 23/day BTCLong10x +$27K Trade
29 Trader 107 verified 0x0dba...c45f $346K +39% $318K 23/day HYPELong8x +$202 Trade
30 Trader 225 verified 0x27b8...12fc $1.4M +38% $3.9M 23/day ZECLong10x +$4K Trade
31 Trader 128 verified 0x7178...0854 $838K +70% $1.7M 22/day PUMPLong10x +$6K Trade
32 Trader 224 verified 0xb765...0dbc $369K +39% $1.3M 22/day · Trade
33 Trader 159 verified 0x7589...9235 $432K +30% $241K 22/day PURRLong3x -$344 Trade
34 Trader 109 verified 0x525c...af85 $258K +42% $154K 22/day BTCLong40x -$4K Trade
35 Trader 99 verified 0x84bb...00bb $1.2M +184% $134K 22/day · Trade
36 Trader 7 verified 0xb30c...0e1b $1.3M +18% $462K 22/day · Trade
37 Trader 39 verified 0x64f4...dfb8 $526K +46% $573K 22/day SOLLong5x +$15K Trade
38 Trader 78 verified 0xb26b...cc33 $800K +32% $429K 21/day BTCLong4x -$2K Trade
39 Trader 181 verified 0x6d0f...4e23 $1.3M +54% $264K 21/day SYRUPLong3x +$17K Trade
40 Trader 37 verified 0xfb99...37f3 $1.1M +56% $1.0M 21/day ETHLong3x +$269K Trade
41 Trader 65 verified 0xd3c7...20d5 $847K +221% $1.2M 21/day HYPELong10x +$692K Trade
42 Trader 134 verified 0xb00b...7a4d $300K +86% $100K 21/day ETHLong25x -$7K Trade
43 Trader 118 verified 0x20dd...5150 $378K +38% $306K 21/day HYPELong7x +$259 Trade
44 Trader 119 verified 0x739c...cfb2 $346K +163% $683K 20/day BTCLong40x +$483K Trade
45 Trader 69 verified 0x220d...40aa $500K +141% $839K 20/day PUMPLong5x +$349K Trade
46 Trader 61 verified 0xf8e6...5f1b $518K +28% $598K 20/day · Trade
47 Trader 86 verified 0x972d...0650 $353K +20% $336K 20/day · Trade
48 Trader 51 verified 0xa559...ff95 $975K +29% $1.4M 20/day ETHLong20x +$281K Trade
49 Trader 130 verified 0x71ea...0180 $393K +37% $338K 20/day · Trade
50 Trader 42 verified 0x2462...bb8f $444K +115% $384K 19/day ETHLong20x +$274K Trade
51 Trader 150 verified 0xd248...5b6d $283K +18% $748K 19/day ZECLong5x -$80 Trade
52 Trader 155 verified 0x4fe2...6c87 $1.2M +31% $367K 19/day FARTCOINLong3x +$3K Trade
53 Trader 207 verified 0x2306...a9f1 $2.2M +34% $912K 19/day · Trade
54 Trader 229 verified 0xb159...8202 $808K +49% $1.2M 19/day BTCLong20x -$8K Trade
55 Trader 53 verified 0xde5a...df62 $1.0M +96% $864K 19/day HYPELong5x +$107K Trade
56 Trader 26 verified 0x7cbe...5019 $251K +28% $120K 19/day · Trade
57 Trader 215 verified 0x93ab...11f8 $5.9M +79% $9.9M 19/day · Trade
58 Trader 115 verified 0xb80e...e236 $937K +27% $333K 18/day · Trade
59 Trader 127 verified 0x69eb...f956 $901K +19% $494K 18/day HYPEShort3x -$65K Trade
60 Trader 114 verified 0xf78c...c581 $1.5M +137% $3.6M 18/day ETHLong20x +$668K Trade
A follow pings you free on Telegram or push the moment the account trades. Open a row for its live positions, leverage and liquidation prices.

How the list is made

The record is ours, built from each account's actual trades on Hyperliquid. The same bar applies to every account:

  • Profitable now and over time. Over $50K this month, $250K+ all-time, monthly return +15% to +300% (the cap screens out deposit tricks).
  • Really trades. Monthly volume 2x to 50x the account (below is a transfer, above 50x is an automated trading bot).
  • A pace a person could follow. Under 30 trades a day, from their recent trades (bots fail here).
  • Checked, or absent. An account whose trades we could not read does not appear. The counts above say how many passed each step.

Past results, recorded as they happened. Nothing here says what any trader does next.

Follow a trader, free. A ping the moment they open, add, trim or close. No card.
Trade on Hyperliquid

New to this? How to follow smart money in crypto →