See what proven traders are doing.
The wallets with a real, scored record: what they hold, what they just entered or exited, and where the cohort is crowding.
Track these traders with AI
"Which profitable wallets entered the same coin recently?"
Latest moves
Trade links are our link on Hyperliquid (trading fees discounted). We never place a trade for you.
Piling into together
Held book and dollars traded are different measures, shown apart. A row backed by only a few traders is marked, because a handful is not a crowd.
The traders
Top 60 by trade pace. Open a row for its live book.| # | Trader | All-time profit | This month | Account | Trades a day | Holding now | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trader 383 verified 0xb510...1ed6 | $2.6M | +71% | $915K | 30/day | XRPLong20x -$329 | Trade |
| 2 | Trader 313 verified 0xc846...fb20 | $843K | +37% | $397K | 30/day | · | Trade |
| 3 | Trader 391 verified 0xb4ea...f6e8 | $876K | +40% | $1.2M | 28/day | · | Trade |
| 4 | Trader 135 verified 0x9df4...372c | $286K | +22% | $364K | 28/day | · | Trade |
| 5 | Trader 286 verified 0x6844...c000 | $1.1M | +19% | $1.1M | 28/day | · | Trade |
| 6 | Trader 307 verified 0x422d...239e | $1.9M | +134% | $1.0M | 28/day | ZECLong10x +$279K | Trade |
| 7 | Trader 132 verified 0x4c83...7707 | $337K | +37% | $308K | 27/day | HYPELong8x -$2K | Trade |
| 8 | Trader 346 verified 0x7304...37a1 | $503K | +111% | $665K | 27/day | SOLLong20x +$102K | Trade |
| 9 | Trader 177 verified 0x34d3...9ca2 | $277K | +21% | $707K | 27/day | BTCLong20x -$805 | Trade |
| 10 | Trader 179 verified 0x7213...4df8 | $283K | +50% | $493K | 26/day | BTCLong20x -$385 | Trade |
| 11 | Trader 230 verified 0xbd1c...ff0e | $3.3M | +59% | $7.3M | 26/day | BTCLong20x -$1.0M | Trade |
| 12 | Trader 255 verified 0x6c23...72ce | $379K | +42% | $469K | 26/day | · | Trade |
| 13 | Trader 84 verified 0xf6fd...9378 | $460K | +39% | $440K | 26/day | HYPELong8x -$80 | Trade |
| 14 | Trader 131 verified 0xbb73...13d1 | $390K | +73% | $235K | 25/day | ETHLong25x -$2K | Trade |
| 15 | Trader 363 verified 0xd93d...ae3f | $1.1M | +65% | $1.1M | 25/day | SOLShort20x +$10K | Trade |
| 16 | Trader 61 verified 0xf8e6...5f1b | $488K | +20% | $578K | 25/day | · | Trade |
| 17 | Trader 121 verified 0x0053...7b57 | $438K | +96% | $291K | 24/day | · | Trade |
| 18 | Trader 118 verified 0x20dd...5150 | $364K | +39% | $282K | 24/day | HYPELong8x -$2K | Trade |
| 19 | Trader 370 verified 0x3c83...fc7d | $6.9M | +39% | $5.4M | 24/day | · | Trade |
| 20 | Trader 215 verified 0x93ab...11f8 | $5.0M | +224% | $9.0M | 24/day | BTCLong20x -$1.2M | Trade |
| 21 | Trader 270 verified 0x1a61...fe9e | $380K | +20% | $691K | 24/day | XPLLong3x -$14K | Trade |
| 22 | Trader 402 verified 0x6e4d...1c0e | $336K | +35% | $1.3M | 24/day | HYPEShort6x -$32K | Trade |
| 23 | Trader 67 verified 0xb80a...3586 | $331K | +39% | $473K | 24/day | · | Trade |
| 24 | Trader 279 verified 0xd4df...6ec8 | $267K | +31% | $1.1M | 23/day | · | Trade |
| 25 | Trader 53 verified 0xde5a...df62 | $1.1M | +124% | $861K | 23/day | HYPELong5x +$76K | Trade |
| 26 | Trader 107 verified 0x0dba...c45f | $354K | +46% | $317K | 23/day | HYPELong6x -$26K | Trade |
| 27 | Trader 126 verified 0xf85a...a668 | $1.5M | +61% | $291K | 22/day | XMRLong5x +$2K | Trade |
| 28 | Trader 206 verified 0xec7f...df39 | $3.2M | +56% | $7.2M | 22/day | BTCLong20x -$1.0M | Trade |
| 29 | Trader 102 verified 0xb99b...631b | $599K | +48% | $375K | 22/day | ETHLong3x -$9K | Trade |
| 30 | Trader 171 verified 0x8b2f...3d11 | $899K | +30% | $556K | 22/day | · | Trade |
| 31 | Trader 140 verified 0x90d4...0e33 | $925K | +55% | $245K | 22/day | BTCLong15x -$2K | Trade |
| 32 | Trader 352 verified 0x78c3...7a7c | $267K | +72% | $495K | 22/day | · | Trade |
| 33 | Trader 282 verified 0xb6ae...66be | $889K | +36% | $1.6M | 21/day | · | Trade |
| 34 | Trader 364 verified 0x10e1...f4bd | $1.9M | +46% | $6.3M | 21/day | · | Trade |
| 35 | Trader 375 verified 0x183d...a0ca | $10.2M | +27% | $1.6M | 21/day | BTCLong40x -$21K | Trade |
| 36 | Trader 298 verified 0xa55a...1f35 | $1.1M | +43% | $382K | 21/day | BTCLong30x -$291K | Trade |
| 37 | Trader 241 verified 0xa119...9db5 | $470K | +15% | $306K | 20/day | · | Trade |
| 38 | Trader 233 verified 0x58f7...8d1c | $323K | +38% | $168K | 20/day | · | Trade |
| 39 | Trader 155 verified 0x4fe2...6c87 | $1.2M | +30% | $233K | 20/day | · | Trade |
| 40 | Trader 218 verified 0xdd85...9d17 | $321K | +32% | $467K | 20/day | ENALong3x -$5K | Trade |
| 41 | Trader 269 verified 0x6da3...0512 | $630K | +82% | $1.3M | 20/day | HYPELong10x +$55K | Trade |
| 42 | Trader 386 verified 0x80fb...faea | $6.8M | +50% | $4.7M | 20/day | XPLLong4x -$11K | Trade |
| 43 | Trader 150 verified 0xd248...5b6d | $336K | +18% | $801K | 20/day | · | Trade |
| 44 | Trader 316 verified 0x3733...649a | $1.3M | +42% | $580K | 20/day | · | Trade |
| 45 | Trader 317 verified 0x7563...e2ad | $995K | +36% | $840K | 19/day | BTCLong25x -$441 | Trade |
| 46 | Trader 130 verified 0x71ea...0180 | $371K | +33% | $316K | 19/day | · | Trade |
| 47 | Trader 78 verified 0xb26b...cc33 | $781K | +26% | $409K | 19/day | · | Trade |
| 48 | Trader 401 verified 0xa195...1418 | $655K | +36% | $798K | 19/day | PONSLong3x -$782 | Trade |
| 49 | Trader 341 verified 0xab03...c403 | $590K | +49% | $311K | 18/day | · | Trade |
| 50 | Trader 293 verified 0x6921...da21 | $2.6M | +36% | $368K | 18/day | ZECShort5x +$10K | Trade |
| 51 | Trader 284 verified 0x92ee...c8b1 | $483K | +46% | $172K | 18/day | · | Trade |
| 52 | Trader 37 verified 0xfb99...37f3 | $1.0M | +62% | $964K | 18/day | ETHLong3x -$60K | Trade |
| 53 | Trader 181 verified 0x6d0f...4e23 | $1.3M | +51% | $220K | 18/day | UNILong5x +$44K | Trade |
| 54 | Trader 321 verified 0xae9e...20db | $279K | +213% | $354K | 18/day | BTCLong20x +$68K | Trade |
| 55 | Trader 257 verified 0xc201...0b40 | $338K | +17% | $437K | 17/day | · | Trade |
| 56 | Trader 262 verified 0xb33b...af97 | $2.7M | +24% | $5.5M | 17/day | HYPEShort10x +$53K | Trade |
| 57 | Trader 328 verified 0xb245...68ba | $1.3M | +15% | $404K | 17/day | · | Trade |
| 58 | Trader 222 verified 0xd8ea...8e59 | $733K | +33% | $447K | 17/day | HYPELong2x -$1K | Trade |
| 59 | Trader 180 verified 0xb556...936d | $314K | +128% | $101K | 16/day | HYPELong10x -$8K | Trade |
| 60 | Trader 338 verified 0x69a3...69ff | $337K | +21% | $724K | 16/day | HYPELong2x +$94K | Trade |
A follow pings you free on Telegram or push the moment the account trades. Open a row for its live positions, leverage and liquidation prices.
How the list is made
The record is ours, built from each account's actual trades on Hyperliquid. The same bar applies to every account:
- Profitable now and over time. Over $50K this month, $250K+ all-time, monthly return +15% to +300% (the cap screens out deposit tricks).
- Really trades. Monthly volume 2x to 50x the account (below is a transfer, above 50x is an automated trading bot).
- A pace a person could follow. Under 30 trades a day, from their recent trades (bots fail here).
- Checked, or absent. An account whose trades we could not read does not appear. The counts above say how many passed each step.
Past results, recorded as they happened. Nothing here says what any trader does next.
Follow a trader, free.
A ping the moment they open, add, trim or close. No card.
New to this? How to follow smart money in crypto →
The Daily Catch free daily email
What a catch looks like
🐋 $SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
Free · unsubscribe in one click