ADIAnalog Devices smart-money research board

Price Insiders Congress Whales Earnings News Informational only, not advice.
Technology
Health Care
Consumer Discretionary
Industrials
Utilities
Materials
Real Estate
Financials
Energy
Communication Services
Consumer Staples
$362.25 +1.61%
Delayed
Risk-Off
ADI is Pro. Chart is free to preview. Unlock insiders, Congress, track records, earnings & news.
Price · 3-month Daily close · delayed
Price$362.25
Day+1.61%
1W+0.13%
1M-3.99%
Off high-18.68%
Where ADI stands Context
Nothing unusual on ADI right now.

Appears when a director buys, when several insiders buy together, or around earnings.

Technology +0.53%
AI layer · 1d
Insider buys & sells 40 filings
Pro
InsiderSideAmountTrade dateFiled
Insider · director SELL $3.56M 2026-09-01 2026-09-02
Insider · director SELL $3.63M 2026-08-03 2026-08-04
Insider · director SELL $78K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $106K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $37K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $69K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $48K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $43K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $19K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $24K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $10K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $26K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $25K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $19K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $15K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $29K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $10K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $5K 2026-06-10 2026-06-12
Insider · director SELL $3.98M 2026-05-01 2026-05-04
Insider · director SELL $118K 2026-03-11 2026-03-12
Insider · director SELL $350K 2026-03-11 2026-03-12
Insider · director SELL $459K 2026-03-11 2026-03-12
Insider · director SELL $60K 2026-03-11 2026-03-12
Insider · director SELL $9K 2026-03-11 2026-03-12
Insider · director SELL $193K 2026-03-10 2026-03-12
Insider · director SELL $172K 2026-03-10 2026-03-12
Insider · director SELL $280K 2026-03-10 2026-03-12
Insider · director SELL $168K 2026-03-10 2026-03-12
Insider · director SELL $74K 2026-03-10 2026-03-12
Insider · director SELL $113K 2026-03-10 2026-03-12
Congress trades 3 filings
Pro
MemberSideAmountTrade dateFiled
Member of Congress · house SELL $1,001 - $15,000 2026-07-30 2026-08-14
Member of Congress · house SELL $1,001 - $15,000 2026-06-30 2026-07-15
Member of Congress · house SELL $1,001 - $15,000 2026-06-12 2026-07-09
Notable trades Biggest
Pro
WhoSideSizeFiled
Insider · director SELL $3.98M 2026-05-04
Insider · director SELL $3.63M 2026-08-04
Insider · director SELL $3.56M 2026-09-02
Insider · officer SELL $1.52M 2026-02-26
Insider · director SELL $459K 2026-03-12
Insider · director SELL $373K 2025-12-18
Insider · director SELL $350K 2026-03-12
Insider · director SELL $280K 2026-03-12
Insider · director SELL $193K 2026-03-12
Insider · director SELL $172K 2026-03-12
Insider · director SELL $168K 2026-03-12
Insider · officer SELL $151K 2026-01-13
Scored next-day Checked vs S&P 500 SEC & Congress · delayed Informational only, not advice
The Daily Catch free daily email 5 min · every morning
What a catch looks like
🐋 $SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
Free · unsubscribe in one click