BACBank of America smart-money research board
Price
Insiders
Congress
Whales
Earnings
News
Informational only, not advice.
Price · 3-month
Daily close · delayed
Price$64.23
Day+0.53%
1W+0.36%
1M+6.31%
Off high-0.89%
Where BAC stands
Context
Nothing unusual on BAC right now.
Appears when a director buys, when several insiders buy together, or around earnings.
Financials
+0.43%
AI layer · 1d
Insider buys & sells
34 filings
| Insider | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $5K | 2026-05-08 | 2026-05-12 | – |
| Insider · officer | SELL | $4.19M | 2026-03-04 | 2026-03-06 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $305 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $31 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $12 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $12 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $304 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $612 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $2K | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $55 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $305 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $305 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $305 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $558 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $6 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $1K | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $299 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $250 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $306 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $307 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $275 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $31 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
Congress trades
2 filings
| Member | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-06-02 | 2026-07-19 | – |
Notable trades
Biggest
| Who | Side | Size | Filed |
|---|---|---|---|
| Insider · officer | SELL | $4.19M | 2026-03-06 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $68K | 2025-10-14 |
| Insider · tenPercentOwner | BUY | $68K | 2025-10-14 |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-07-20 |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-07-19 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $5K | 2026-05-12 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $2K | 2026-02-05 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $1K | 2026-02-05 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $612 | 2026-02-05 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $558 | 2026-02-05 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $307 | 2026-02-05 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $307 | 2026-02-05 |
Scored next-day
Checked vs S&P 500
SEC & Congress · delayed
Informational only, not advice
The Daily Catch launching soon
What a catch looks like
🐋 $SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
First issue at launch.