BACBank of America smart-money research board
Price
Insiders
Congress
Whales
Earnings
News
Informational only, not advice.
Price · 3-month
EOD · delayed
Price$59.25
Day+1.63%
1W+1.53%
1M+10.48%
Off high-1.09%
Where BAC stands
Context
No active edge for BAC.
Shows on a Director buy band, a buy cluster, or a tracked regime/earnings context.
Financials
+1.19%
AI layer · 1d
Insider buys & sells
36 filings
| Insider | Side | Amount | Txn | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $5K | 2026-05-08 | 2026-05-12 | – |
| Insider · officer | SELL | $4.19M | 2026-03-04 | 2026-03-06 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $305 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $31 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $12 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $12 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $304 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $612 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $2K | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $55 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $305 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $305 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $305 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $558 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $6 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $1K | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $299 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $250 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $306 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $153 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $307 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $275 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $31 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | – |
Congress trades
0 filings
No recent disclosures for BAC.
Notable trades
Biggest
| Who | Side | Size | Filed |
|---|---|---|---|
| Insider · officer | SELL | $4.19M | 2026-03-06 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $68K | 2025-10-14 |
| Insider · tenPercentOwner | BUY | $68K | 2025-10-14 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $5K | 2026-05-12 |
| Insider · tenPercentOwner | BUY | $3K | 2025-08-13 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $3K | 2025-08-13 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $2K | 2026-02-05 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $1K | 2026-02-05 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $612 | 2026-02-05 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $558 | 2026-02-05 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $307 | 2026-02-05 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $307 | 2026-02-05 |
No look-ahead
Re-derived vs SPY
SEC & Congress · delayed
Informational only, not advice
🦞 The Daily Catch launching soon
Every morning: the realest crypto and stock opportunities in five minutes. When it's quiet, we'll say so.
Launching soon. Join now, get the very first issue. No emails until we go live.