CRMSalesforce smart-money research board
Price
Insiders
Congress
Whales
Earnings
News
Informational only, not advice.
Price · 3-month
EOD · delayed
Price$162.50
Day-2.45%
1W-0.45%
1M-10.98%
Off high-22.47%
Where CRM stands
Context
No active edge for CRM.
Shows on a Director buy band, a buy cluster, or a tracked regime/earnings context.
Technology
+2.23%
AI layer · 1d
Insider buys & sells
31 filings
| Insider | Side | Amount | Txn | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insider · director | SELL | $30K | 2025-10-08 | 2025-10-09 | – |
| Insider · director | SELL | $61K | 2025-10-08 | 2025-10-09 | – |
| Insider · director | SELL | $191K | 2025-10-08 | 2025-10-09 | – |
| Insider · director | SELL | $250K | 2025-10-08 | 2025-10-09 | – |
| Insider · director | SELL | $8K | 2025-10-08 | 2025-10-09 | – |
| Insider · director | SELL | $31K | 2025-09-11 | 2025-09-12 | – |
| Insider · director | SELL | $170K | 2025-09-11 | 2025-09-12 | – |
| Insider · director | SELL | $329K | 2025-09-11 | 2025-09-12 | – |
| Insider · director | SELL | $22K | 2025-09-11 | 2025-09-12 | – |
| Insider · director | SELL | $319K | 2025-08-26 | 2025-08-27 | – |
| Insider · director | SELL | $122K | 2025-08-26 | 2025-08-27 | – |
| Insider · director | SELL | $41K | 2025-08-26 | 2025-08-27 | – |
| Insider · director | SELL | $43K | 2025-08-26 | 2025-08-27 | – |
| Insider · director | SELL | $25K | 2025-08-26 | 2025-08-27 | – |
| Insider · director | SELL | $92K | 2025-08-11 | 2025-08-12 | – |
| Insider · director | SELL | $43K | 2025-08-11 | 2025-08-12 | – |
| Insider · director | SELL | $46K | 2025-08-11 | 2025-08-12 | – |
| Insider · director | SELL | $53K | 2025-08-11 | 2025-08-12 | – |
| Insider · director | SELL | $62K | 2025-08-11 | 2025-08-12 | – |
| Insider · director | SELL | $65K | 2025-08-11 | 2025-08-12 | – |
| Insider · director | SELL | $99K | 2025-08-11 | 2025-08-12 | – |
| Insider · director | SELL | $36K | 2025-08-11 | 2025-08-12 | – |
| Insider · director | SELL | $36K | 2025-08-11 | 2025-08-12 | – |
| Insider · director | SELL | $42K | 2025-07-28 | 2025-07-29 | – |
| Insider · director | SELL | $200K | 2025-07-28 | 2025-07-29 | – |
| Insider · director | SELL | $326K | 2025-07-28 | 2025-07-29 | – |
| Insider · director | SELL | $37K | 2025-07-28 | 2025-07-29 | – |
| Insider · director | SELL | $212K | 2025-07-15 | 2025-07-16 | – |
| Insider · director | SELL | $254K | 2025-07-15 | 2025-07-16 | – |
| Insider · director | SELL | $72K | 2025-07-15 | 2025-07-16 | – |
Congress trades
1 filings
| Member | Side | Amount | Txn | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Member of Congress · house | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-06-02 | 2026-07-07 | – |
Notable trades
Biggest
| Who | Side | Size | Filed |
|---|---|---|---|
| Insider · director | SELL | $329K | 2025-09-12 |
| Insider · director | SELL | $326K | 2025-07-29 |
| Insider · director | SELL | $319K | 2025-08-27 |
| Insider · director | SELL | $254K | 2025-07-16 |
| Insider · director | SELL | $250K | 2025-10-09 |
| Insider · director | SELL | $212K | 2025-07-16 |
| Insider · director | SELL | $200K | 2025-07-29 |
| Insider · director | SELL | $191K | 2025-10-09 |
| Insider · director | SELL | $170K | 2025-09-12 |
| Insider · director | SELL | $122K | 2025-08-27 |
| Insider · director | SELL | $99K | 2025-08-12 |
| Insider · director | SELL | $92K | 2025-08-12 |
No look-ahead
Re-derived vs SPY
SEC & Congress · delayed
Informational only, not advice
🦞 The Daily Catch launching soon
Every morning: the realest crypto and stock opportunities in five minutes. When it's quiet, we'll say so.
Launching soon. Join now, get the very first issue. No emails until we go live.