CRWDCrowdStrike smart-money research board
Price · 1.6 years
Daily close · delayed
Price$216.90
Day-0.14%
1W-13.39%
1M-17.53%
Off high-22.22%
Where CRWD stands
Context
CRWD signals are Pro.
Director buys, several insiders buying together, and earnings moves.
Technology
+2.07%
AI layer · 1d
Insider buys & sells
40 filings
| Insider | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insider · director | SELL | $21K | 2026-11-05 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $65K | 2026-11-05 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $590K | 2026-11-05 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $497K | 2026-11-05 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $269K | 2026-11-05 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $368K | 2026-11-05 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $276K | 2026-11-05 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $56K | 2026-11-05 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $23K | 2026-11-05 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $23K | 2026-11-05 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $48K | 2026-11-04 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $48K | 2026-11-04 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $388K | 2026-11-04 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $493K | 2026-11-04 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $738K | 2026-11-04 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $226K | 2026-11-04 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $123K | 2026-11-04 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $74K | 2026-11-04 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $74K | 2026-11-04 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $75K | 2026-11-04 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $75K | 2026-11-04 | 2026-11-06 | – |
| Insider · director | SELL | $76K | 2026-11-04 | 2026-11-06 | – |
| Insider · other | SELL | $255K | 2026-10-16 | 2026-10-20 | – |
| Insider · other | SELL | $798K | 2026-10-16 | 2026-10-20 | – |
| Insider · other | SELL | $338K | 2026-10-16 | 2026-10-20 | – |
| Insider · other | SELL | $37K | 2026-10-16 | 2026-10-20 | – |
| Insider · other | SELL | $18K | 2026-10-16 | 2026-10-20 | – |
| Insider · other | SELL | $28K | 2026-10-16 | 2026-10-20 | – |
| Insider · other | SELL | $74K | 2026-10-16 | 2026-10-20 | – |
| Insider · other | SELL | $108K | 2026-10-16 | 2026-10-20 | – |
Congress trades
2 filings
| Member | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 | 2026-08-10 | – |
Notable trades
Biggest
| Who | Side | Amount | Filed |
|---|---|---|---|
| Insider · other | SELL | $798K | 2026-10-20 |
| Insider · director | SELL | $738K | 2026-11-06 |
| Insider · director | SELL | $590K | 2026-11-06 |
| Insider · director | SELL | $497K | 2026-11-06 |
| Insider · director | SELL | $493K | 2026-11-06 |
| Insider · director | SELL | $388K | 2026-11-06 |
| Insider · director | SELL | $368K | 2026-11-06 |
| Insider · other | SELL | $338K | 2026-10-20 |
| Insider · director | SELL | $276K | 2026-11-06 |
| Insider · director | SELL | $269K | 2026-11-06 |
| Insider · other | SELL | $255K | 2026-10-20 |
| Insider · other | SELL | $229K | 2026-10-20 |
Scored next-day
Checked vs S&P 500
SEC & Congress · delayed
Informational only, not advice
The Daily Catch free daily email
Up to 6 coins each morning with unusual whale buying or selling, each with that day's headline.
What a catch looks like
$SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
Free · unsubscribe in one click