GOOGLAlphabet smart-money research board
Price
Daily close · delayed
No price history for GOOGL.
Price–
Day–
1W–
1M–
Off high–
Where GOOGL stands
Context
GOOGL signals are Pro.
Director buys, several insiders buying together, and earnings moves.
Communication Services
+0.09%
AI layer · 1d
Insider buys & sells
0 filings
No recent insider filings for GOOGL.
Congress trades
18 filings
| Member | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Member of Congress · house | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-08-27 | 2026-09-12 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $250,001 - $500,000 | 2025-06-03 | 2026-09-12 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $50,001 - $100,000 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-08-11 | 2026-08-20 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-07-22 | 2026-08-18 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-07 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2025-07-03 | 2026-08-07 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-08-06 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $1,001 - $15,000 | 2025-12-17 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-07-21 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-06-24 | 2026-07-15 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-06-02 | 2026-07-15 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-05-27 | 2026-06-25 | – |
Notable trades
Biggest
| Who | Side | Amount | Filed |
|---|---|---|---|
| Member of Congress · house | SELL | $250,001 - $500,000 | 2026-09-12 |
| Member of Congress · house | SELL | $50,001 - $100,000 | 2026-08-25 |
| Member of Congress · house | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-18 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · house | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-07-15 |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-12 |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 |
Scored next-day
Checked vs S&P 500
SEC & Congress · delayed
Informational only, not advice
The Daily Catch free daily email
Up to 6 coins each morning with unusual whale buying or selling, each with that day's headline.
What a catch looks like
$SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
Free · unsubscribe in one click