GSGoldman Sachs smart-money research board
Price
Daily close · delayed
No price history for GS.
Price–
Day–
1W–
1M–
Off high–
Where GS stands
Context
GS signals are Pro.
Director buys, several insiders buying together, and earnings moves.
Financials
-0.15%
AI layer · 1d
Insider buys & sells
0 filings
No recent insider filings for GS.
Congress trades
21 filings
| Member | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-08-26 | 2026-09-10 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $50,001 - $100,000 | 2026-08-19 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $250,001 - $500,000 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-11 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-10 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $250,001 - $500,000 | 2026-08-10 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-03 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-07-28 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-06-02 | 2026-06-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-05-27 | 2026-06-27 | – |
Notable trades
Biggest
| Who | Side | Amount | Filed |
|---|---|---|---|
| Member of Congress · senate | BUY | $250,001 - $500,000 | 2026-08-27 |
| Member of Congress · senate | BUY | $250,001 - $500,000 | 2026-08-27 |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-27 |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-27 |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-27 |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-27 |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-27 |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-27 |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-27 |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-27 |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-27 |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-27 |
Scored next-day
Checked vs S&P 500
SEC & Congress · delayed
Informational only, not advice
The Daily Catch free daily email
Up to 6 coins each morning with unusual whale buying or selling, each with that day's headline.
What a catch looks like
$SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
Free · unsubscribe in one click