GSGoldman Sachs smart-money research board
Price
Insiders
Congress
Whales
Earnings
News
Informational only, not advice.
Price · 3-month
Daily close · delayed
Price$1,038.61
Day+0.07%
1W+0.45%
1M+0.58%
Off high-9.85%
Where GS stands
Context
Nothing unusual on GS right now.
Appears when a director buys, when several insiders buy together, or around earnings.
Financials
-0.75%
AI layer · 1d
Insider buys & sells
57 filings
| Insider | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insider · officer | SELL | $620K | 2026-08-28 | 2026-09-01 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $10 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $218 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $248 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | – |
| Insider · officer | SELL | $125K | 2026-05-01 | 2026-05-05 | – |
| Insider · officer | SELL | $435K | 2026-05-01 | 2026-05-05 | – |
| Insider · officer | SELL | $74K | 2026-05-01 | 2026-05-05 | – |
| Insider · other | BUY | $3.22M | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $64K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $12K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $9K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $8K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $9K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $7K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $6K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $5K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $5K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $5K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $4K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $3K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $1K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $1K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
Congress trades
20 filings
| Member | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Member of Congress · senate | BUY | $50,001 - $100,000 | 2026-08-19 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $250,001 - $500,000 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-11 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-10 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $250,001 - $500,000 | 2026-08-10 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-03 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-07-28 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-06-02 | 2026-06-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-05-27 | 2026-06-27 | – |
Notable trades
Biggest
| Who | Side | Size | Filed |
|---|---|---|---|
| Insider · other | SELL | $15.00M | 2026-02-02 |
| Insider · other | BUY | $3.22M | 2026-04-10 |
| Insider · officer | SELL | $2.46M | 2026-01-27 |
| Insider · officer | SELL | $1.56M | 2026-01-27 |
| Insider · officer | SELL | $1.38M | 2026-01-27 |
| Insider · officer | SELL | $1.16M | 2026-01-27 |
| Insider · director | SELL | $919K | 2026-01-21 |
| Insider · director | SELL | $707K | 2026-01-21 |
| Insider · officer | SELL | $620K | 2026-09-01 |
| Insider · officer | SELL | $535K | 2026-01-27 |
| Insider · director | SELL | $522K | 2026-01-21 |
| Insider · officer | SELL | $520K | 2026-01-27 |
Scored next-day
Checked vs S&P 500
SEC & Congress · delayed
Informational only, not advice
The Daily Catch free daily email
What a catch looks like
🐋 $SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
Free · unsubscribe in one click