GSGoldman Sachs smart-money research board
Price · 1.6 years
Daily close · delayed
Price$891.28
Day+1.43%
1W+0.98%
1M-4.98%
Off high-18.84%
Where GS stands
Context
GS signals are Pro.
Director buys, several insiders buying together, and earnings moves.
Financials
+1.56%
AI layer · 1d
Insider buys & sells
57 filings
| Insider | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insider · officer | SELL | $620K | 2026-08-28 | 2026-09-02 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $10 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $218 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $248 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | – |
| Insider · officer | SELL | $125K | 2026-05-01 | 2026-05-06 | – |
| Insider · officer | SELL | $435K | 2026-05-01 | 2026-05-06 | – |
| Insider · officer | SELL | $74K | 2026-05-01 | 2026-05-06 | – |
| Insider · other | BUY | $3.22M | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $64K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $12K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $9K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $8K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $9K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $7K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $6K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $5K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $5K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $5K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $4K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $3K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $2K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $1K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
| Insider · other | BUY | $1K | 2026-04-07 | 2026-04-10 | – |
Congress trades
23 filings
| Member | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-03 | 2026-10-02 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-08-26 | 2026-09-10 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $50,001 - $100,000 | 2026-08-19 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $250,001 - $500,000 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-11 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-10 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $250,001 - $500,000 | 2026-08-10 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-08-03 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-07-28 | 2026-08-27 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-06-02 | 2026-06-27 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $100,001 - $250,000 | 2026-05-27 | 2026-06-27 | – |
Notable trades
Biggest
| Who | Side | Amount | Filed |
|---|---|---|---|
| Insider · other | SELL | $15.00M | 2026-02-03 |
| Insider · other | BUY | $3.22M | 2026-04-10 |
| Insider · officer | SELL | $2.46M | 2026-01-28 |
| Insider · officer | SELL | $1.56M | 2026-01-28 |
| Insider · officer | SELL | $1.38M | 2026-01-28 |
| Insider · officer | SELL | $1.16M | 2026-01-28 |
| Insider · director | SELL | $919K | 2026-01-22 |
| Insider · director | SELL | $707K | 2026-01-22 |
| Insider · officer | SELL | $620K | 2026-09-02 |
| Insider · officer | SELL | $535K | 2026-01-28 |
| Insider · director | SELL | $522K | 2026-01-22 |
| Insider · officer | SELL | $520K | 2026-01-28 |
Scored next-day
Checked vs S&P 500
SEC & Congress · delayed
Informational only, not advice
The Daily Catch free daily email
Up to 6 coins each morning with unusual whale buying or selling, each with that day's headline.
What a catch looks like
$SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
Free · unsubscribe in one click