HSYHershey smart-money research board
Price
Insiders
Congress
Whales
Earnings
News
Informational only, not advice.
Price · 3-month
Daily close · delayed
Price$173.15
Day-1.09%
1W-3.3%
1M-5.39%
Off high-8.84%
Where HSY stands
Context
Nothing unusual on HSY right now.
Appears when a director buys, when several insiders buy together, or around earnings.
Consumer Staples
-1.12%
AI layer · 1d
Insider buys & sells
40 filings
| Insider | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $259K | 2026-09-02 | 2026-09-02 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $173K | 2026-09-02 | 2026-09-02 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $977K | 2026-09-02 | 2026-09-02 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $300K | 2026-09-02 | 2026-09-02 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $64K | 2026-09-02 | 2026-09-02 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $47K | 2026-09-01 | 2026-09-02 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $786K | 2026-09-01 | 2026-09-02 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $530K | 2026-09-01 | 2026-09-02 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $404K | 2026-09-01 | 2026-09-02 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $4K | 2026-09-01 | 2026-09-02 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $295K | 2026-08-31 | 2026-09-02 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $1.26M | 2026-08-31 | 2026-09-02 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $186K | 2026-08-31 | 2026-09-02 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $22K | 2026-08-31 | 2026-09-02 | – |
| Insider · officer | SELL | $128K | 2026-08-06 | 2026-08-07 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $177K | 2026-07-10 | 2026-07-10 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $766K | 2026-07-10 | 2026-07-10 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $672K | 2026-07-10 | 2026-07-10 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $114K | 2026-07-10 | 2026-07-10 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $58K | 2026-07-09 | 2026-07-10 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $1.10M | 2026-07-09 | 2026-07-10 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $460K | 2026-07-09 | 2026-07-10 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $105K | 2026-07-09 | 2026-07-10 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $487K | 2026-06-18 | 2026-06-22 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $968K | 2026-06-18 | 2026-06-22 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $211K | 2026-06-18 | 2026-06-22 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $58K | 2026-06-18 | 2026-06-22 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $28K | 2026-05-27 | 2026-05-27 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $65K | 2026-05-27 | 2026-05-27 | – |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $52K | 2026-05-27 | 2026-05-27 | – |
Congress trades
1 filings
| Member | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | – |
Notable trades
Biggest
| Who | Side | Size | Filed |
|---|---|---|---|
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $1.26M | 2026-09-02 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $1.10M | 2026-07-10 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $977K | 2026-09-02 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $968K | 2026-06-22 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $868K | 2026-05-27 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $786K | 2026-09-02 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $766K | 2026-07-10 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $735K | 2026-05-27 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $672K | 2026-07-10 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $598K | 2026-05-27 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $530K | 2026-09-02 |
| Insider · tenPercentOwner | SELL | $506K | 2026-05-27 |
Scored next-day
Checked vs S&P 500
SEC & Congress · delayed
Informational only, not advice
The Daily Catch free daily email
What a catch looks like
🐋 $SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
Free · unsubscribe in one click