MSFTMicrosoft smart-money research board
Price
Insiders
Congress
Whales
Earnings
News
Informational only, not advice.
Price · 3-month
Daily close · delayed
Price$481.63
Day+0.27%
1W-4.4%
1M+19.72%
Off high-4.83%
Where MSFT stands
Context
Nothing unusual on MSFT right now.
Appears when a director buys, when several insiders buy together, or around earnings.
Technology
-1.65%
AI layer · 1d
Insider buys & sells
0 filings
No recent Form 4 for MSFT.
Congress trades
14 filings
| Member | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-14 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-07 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-02-20 | 2026-08-07 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-02-05 | 2026-08-07 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-07-24 | 2026-08-06 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-07-21 | 2026-08-04 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-06-17 | 2026-07-26 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-06-02 | 2026-07-15 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-06-11 | 2026-06-26 | – |
Notable trades
Biggest
| Who | Side | Size | Filed |
|---|---|---|---|
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-04 |
| Member of Congress · house | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-07-02 |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-07-26 |
Scored next-day
Checked vs S&P 500
SEC & Congress · delayed
Informational only, not advice
The Daily Catch launching soon
What a catch looks like
🐋 $SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
First issue at launch.