MSFTMicrosoft smart-money research board
Price · 1.6 years
Daily close · delayed
Price$529.05
Day-1.93%
1W-1.13%
1M+6.29%
Off high-2.65%
Where MSFT stands
Context
MSFT signals are Pro.
Director buys, several insiders buying together, and earnings moves.
Technology
-3.6%
AI layer · 1d
Insider buys & sells
7 filings
| Insider | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insider · officer | SELL | $2.15M | 2026-09-14 | 2026-09-16 | – |
| Insider · officer | SELL | $5.18M | 2026-09-14 | 2026-09-16 | – |
| Insider · officer | SELL | $4.89M | 2026-09-14 | 2026-09-16 | – |
| Insider · officer | SELL | $2.15M | 2026-09-14 | 2026-09-16 | – |
| Insider · officer | SELL | $4.42M | 2026-09-14 | 2026-09-16 | – |
| Insider · officer | SELL | $1.97M | 2026-09-14 | 2026-09-16 | – |
| Insider · officer | SELL | $7.15M | 2026-06-01 | 2026-06-03 | – |
Congress trades
26 filings
| Member | Side | Amount | Trade date | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-30 | 2026-10-12 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | 2026-10-01 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-27 | 2026-09-12 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-08-26 | 2026-09-05 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-11 | 2026-08-20 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $1,001 - $15,000 | 2025-04-22 | 2026-08-20 | – |
| Member of Congress · senate | BUY | $1,001 - $15,000 | 2025-04-16 | 2026-08-20 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-14 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-07 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-02-20 | 2026-08-07 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-02-05 | 2026-08-07 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-07-24 | 2026-08-06 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | – |
| Member of Congress · senate | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-07-21 | 2026-08-04 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-06-17 | 2026-07-26 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $1,001 - $15,000 | 2026-06-02 | 2026-07-15 | – |
| Member of Congress · house | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 | – |
| Member of Congress · house | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-06-11 | 2026-06-26 | – |
Notable trades
Biggest
| Who | Side | Amount | Filed |
|---|---|---|---|
| Insider · officer | SELL | $7.15M | 2026-06-03 |
| Insider · officer | SELL | $5.18M | 2026-09-16 |
| Insider · officer | SELL | $4.89M | 2026-09-16 |
| Insider · officer | SELL | $4.42M | 2026-09-16 |
| Insider · officer | SELL | $2.15M | 2026-09-16 |
| Insider · officer | SELL | $2.15M | 2026-09-16 |
| Insider · officer | SELL | $1.97M | 2026-09-16 |
| Member of Congress · house | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-12 |
| Member of Congress · house | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-10 |
| Member of Congress · house | BUY | $15,001 - $50,000 | 2026-09-04 |
| Member of Congress · house | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-09-01 |
| Member of Congress · house | SELL | $15,001 - $50,000 | 2026-08-20 |
Scored next-day
Checked vs S&P 500
SEC & Congress · delayed
Informational only, not advice
The Daily Catch free daily email
Up to 6 coins each morning with unusual whale buying or selling, each with that day's headline.
What a catch looks like
$SOL whales buying 6× the usual pace 18 buys vs 2 sells in 3h
Free · unsubscribe in one click