TSLATesla smart-money research board
Price
Insiders
Congress
Whales
Earnings
News
Informational only, not advice.
Price · 3-month
EOD · delayed
Price$406.55
Day+3.17%
1W-4.41%
1M-0.59%
Off high-8.7%
Where TSLA stands
Context
No active edge for TSLA.
Shows on a Director buy band, a buy cluster, or a tracked regime/earnings context.
Consumer Discretionary
+0.85%
AI layer · 1d
Insider buys & sells
40 filings
| Insider | Side | Amount | Txn | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insider · officer | SELL | $1.35M | 2026-05-13 | 2026-05-15 | – |
| Insider · director | SELL | $706K | 2026-03-30 | 2026-04-01 | – |
| Insider · director | SELL | $580K | 2026-03-30 | 2026-04-01 | – |
| Insider · director | SELL | $639K | 2026-03-30 | 2026-04-01 | – |
| Insider · director | SELL | $882K | 2026-03-30 | 2026-04-01 | – |
| Insider · director | SELL | $842K | 2026-03-30 | 2026-04-01 | – |
| Insider · director | SELL | $401K | 2026-03-30 | 2026-04-01 | – |
| Insider · director | SELL | $187K | 2026-03-30 | 2026-04-01 | – |
| Insider · director | SELL | $677K | 2026-03-30 | 2026-04-01 | – |
| Insider · director | SELL | $361K | 2026-03-30 | 2026-04-01 | – |
| Insider · director | SELL | $840K | 2026-03-30 | 2026-04-01 | – |
| Insider · director | SELL | $1.45M | 2026-03-30 | 2026-04-01 | – |
| Insider · director | SELL | $1.43M | 2026-03-30 | 2026-04-01 | – |
| Insider · director | SELL | $204K | 2026-03-30 | 2026-04-01 | – |
| Insider · director | SELL | $44K | 2026-03-30 | 2026-04-01 | – |
| Insider · director | SELL | $29K | 2026-03-30 | 2026-04-01 | – |
| Insider · director | SELL | $33K | 2026-02-25 | 2026-02-28 | – |
| Insider · director | SELL | $1.98M | 2026-02-25 | 2026-02-28 | – |
| Insider · director | SELL | $3.11M | 2026-02-25 | 2026-02-28 | – |
| Insider · director | SELL | $2.84M | 2026-02-25 | 2026-02-28 | – |
| Insider · director | SELL | $1.31M | 2026-02-25 | 2026-02-28 | – |
| Insider · director | SELL | $1.24M | 2026-02-25 | 2026-02-28 | – |
| Insider · director | SELL | $184K | 2026-02-25 | 2026-02-28 | – |
| Insider · director | SELL | $786K | 2026-01-02 | 2026-01-07 | – |
| Insider · director | SELL | $737K | 2026-01-02 | 2026-01-07 | – |
| Insider · director | SELL | $1.32M | 2026-01-02 | 2026-01-07 | – |
| Insider · director | SELL | $708K | 2026-01-02 | 2026-01-07 | – |
| Insider · director | SELL | $2.50M | 2026-01-02 | 2026-01-07 | – |
| Insider · director | SELL | $2.72M | 2026-01-02 | 2026-01-07 | – |
| Insider · director | SELL | $2.68M | 2026-01-02 | 2026-01-07 | – |
Congress trades
0 filings
No recent disclosures for TSLA.
Notable trades
Biggest
| Who | Side | Size | Filed |
|---|---|---|---|
| Insider · director | SELL | $3.11M | 2026-02-28 |
| Insider · director | SELL | $2.84M | 2026-02-28 |
| Insider · director | SELL | $2.72M | 2026-01-07 |
| Insider · director | SELL | $2.68M | 2026-01-07 |
| Insider · director | SELL | $2.50M | 2026-01-07 |
| Insider · director | SELL | $1.98M | 2026-02-28 |
| Insider · director | SELL | $1.76M | 2026-01-07 |
| Insider · director | SELL | $1.66M | 2026-01-07 |
| Insider · director | SELL | $1.59M | 2026-01-07 |
| Insider · director | SELL | $1.49M | 2026-01-07 |
| Insider · director | SELL | $1.45M | 2026-04-01 |
| Insider · director | SELL | $1.43M | 2026-04-01 |
No look-ahead
Re-derived vs SPY
SEC & Congress · delayed
Informational only, not advice
🦞 The Daily Catch launching soon
Every morning: the realest crypto and stock opportunities in five minutes. When it's quiet, we'll say so.
Launching soon. Join now, get the very first issue. No emails until we go live.