TTWOTake-Two Interactive smart-money research board
Price
Insiders
Congress
Whales
Earnings
News
Informational only, not advice.
Price · 3-month
EOD · delayed
Price$246.10
Day-2.1%
1W-1.69%
1M+15.78%
Off high-4.76%
Where TTWO stands
Context
No active edge for TTWO.
Shows on a Director buy band, a buy cluster, or a tracked regime/earnings context.
Communication Services
+0.69%
AI layer · 1d
Insider buys & sells
37 filings
| Insider | Side | Amount | Txn | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insider · director | SELL | $42K | 2026-07-01 | 2026-07-06 | – |
| Insider · director | SELL | $42K | 2026-07-01 | 2026-07-06 | – |
| Insider · director | SELL | $108K | 2026-06-15 | 2026-06-17 | – |
| Insider · director | SELL | $1.38M | 2026-06-01 | 2026-06-03 | – |
| Insider · director | SELL | $5.61M | 2026-06-01 | 2026-06-03 | – |
| Insider · director | SELL | $6.62M | 2026-06-01 | 2026-06-03 | – |
| Insider · director | SELL | $19.50M | 2026-06-01 | 2026-06-03 | – |
| Insider · director | SELL | $9.36M | 2026-06-01 | 2026-06-03 | – |
| Insider · director | SELL | $4.20M | 2026-06-01 | 2026-06-03 | – |
| Insider · director | SELL | $661K | 2026-06-01 | 2026-06-03 | – |
| Insider · director | SELL | $171K | 2026-06-01 | 2026-06-03 | – |
| Insider · director | SELL | $4.31M | 2026-05-26 | 2026-05-28 | – |
| Insider · director | SELL | $4.97M | 2026-05-26 | 2026-05-28 | – |
| Insider · director | SELL | $469K | 2026-05-26 | 2026-05-28 | – |
| Insider · director | SELL | $89K | 2026-05-26 | 2026-05-28 | – |
| Insider · director | SELL | $860K | 2026-05-26 | 2026-05-28 | – |
| Insider · director | SELL | $358K | 2026-05-26 | 2026-05-28 | – |
| Insider · director | SELL | $54K | 2026-05-26 | 2026-05-28 | – |
| Insider · director | SELL | $371K | 2026-05-26 | 2026-05-28 | – |
| Insider · director | SELL | $3.47M | 2026-05-26 | 2026-05-28 | – |
| Insider · director | SELL | $564K | 2026-05-26 | 2026-05-28 | – |
| Insider · director | SELL | $45K | 2026-05-26 | 2026-05-28 | – |
| Insider · director | SELL | $57K | 2026-03-16 | 2026-03-17 | – |
| Insider · director | SELL | $30K | 2026-03-16 | 2026-03-17 | – |
| Insider · officer | SELL | $249K | 2026-03-02 | 2026-03-03 | – |
| Insider · officer | SELL | $275K | 2025-12-02 | 2025-12-04 | – |
| Insider · officer | SELL | $2.50M | 2025-09-08 | 2025-09-09 | – |
| Insider · director | SELL | $684K | 2025-08-27 | 2025-08-28 | – |
| Insider · director | SELL | $2.83M | 2025-08-27 | 2025-08-28 | – |
| Insider · director | SELL | $1.10M | 2025-08-27 | 2025-08-28 | – |
Congress trades
0 filings
No recent disclosures for TTWO.
Notable trades
Biggest
| Who | Side | Size | Filed |
|---|---|---|---|
| Insider · director | SELL | $19.50M | 2026-06-03 |
| Insider · director | SELL | $9.36M | 2026-06-03 |
| Insider · director | SELL | $9.02M | 2025-08-28 |
| Insider · director | SELL | $6.62M | 2026-06-03 |
| Insider · director | SELL | $5.61M | 2026-06-03 |
| Insider · director | SELL | $4.97M | 2026-05-28 |
| Insider · director | SELL | $4.31M | 2026-05-28 |
| Insider · director | SELL | $4.20M | 2026-06-03 |
| Insider · director | SELL | $3.47M | 2026-05-28 |
| Insider · director | SELL | $2.83M | 2025-08-28 |
| Insider · officer | SELL | $2.50M | 2025-09-09 |
| Insider · director | SELL | $1.38M | 2026-06-03 |
No look-ahead
Re-derived vs SPY
SEC & Congress · delayed
Informational only, not advice
🦞 The Daily Catch launching soon
Every morning: the realest crypto and stock opportunities in five minutes. When it's quiet, we'll say so.
Launching soon. Join now, get the very first issue. No emails until we go live.