Radar / XPL
XPL unusual times
40 whales1 forced90d
Whales trading both ways · 44 min ago · -0.1% since $0.04665
Case 4 4 4 dated
Points up
- Plasma's public token sale raised $500 million in deposits, far above the original $50 million target, according to CoinDesk.coindesk · 9 Jun 2025
- A $24 million round closed on February 13, 2025, with Framework Ventures and Bitfinex as investors, according to DefiLlama.defillama · 13 Feb 2025
- A seed round of $3.5 million closed on October 18, 2024, with Bitfinex, SplitCapital, Anthos Capital, Karatage and Manifold Trading among the investors, according to DefiLlama.defillama · 18 Oct 2024
- Stripe announced a partnership with Plasma for global stablecoin cards on October 24, 2026.coinmarketcap · 24 Oct
Points down
- US buyers of the public sale were scheduled to have their XPL fully unlocked on July 28, 2026.plasma · 28 Jul
- On November 1, 2026, XPL's price fell from $0.086 to $0.069, triggering liquidations that left Hyperliquid's HLP vault holding about 160.39 million XPL.coinmarketcap · 1 Nov
- According to ChainCatcher, the XPL drop cost Hyperliquid's HLP treasury about $556,000 and 12 wallets withdrew margin in advance.chaincatcher · 1 Nov
- Plasma completed a scheduled token unlock on October 25, 2026, releasing tokens worth about $17.3 million, or 5.02% of circulating supply.coinmarketcap · 25 Oct
Ahead
- Monthly XPL unlock of about 227.78 million tokens to Ecosystem and Growth
- PCE inflation report (October 2026) 7 up · 4 down · +3.2%
- BTC monthly options expiry
- Fed rate decision and projections 2 up · 7 down · -6.6%
Plasma is the layer 1 blockchain building the stablecoin infrastructure for a new global financial system. (Smart Contract Platform, BNB Chain Ecosystem, Layer 1 (L1))
Price
$0.08877
$0.04427
boughtsoldforced, fee
A day later
bought · 9
4 up1 about flat4 down
ordinary 39% up · 8% flat · 53% down
over usual 5/9 0h · 6/9 1h · 6/9 4h · 5/9 1d
sold · 28
15 up2 about flat11 down
ordinary 39% up · 6% flat · 55% down
over usual 27/28 0h · 23/28 1h · 21/28 4h · 17/28 1d
traded both ways · 3
1 up1 down1 not due yet
ordinary 35% up · 7% flat · 58% down
over usual 1/2 0h · 1/2 1h · 1/2 4h · 0/2 1d
bets on a rise force-closed · 1
1 down
ordinary 22% up · 11% flat · 67% down
over usual 1/1 0h · 0/1 1h · 0/1 4h · 1/1 1d
Every time
| When | What | Price then | +1h | +4h | +1d |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 21:00 UTC44 min ago | Whales trading both waysnow | no price | not due yet | not due yet | not due yet |
| Nov 8, 06:00 UTC12 days ago | Bets on a rise force-closed | $0.05575-2.7% that hour | +0.4%usual 0.53% | -0.2%usual 1.2% | -7.8%over usual 3.1% |
| Nov 3, 02:00 UTC17 days ago | Whales selling | $0.06396Hyperliquid-1.5% that hour | -1.9%over usual 0.60% | -1.3%over usual 1.2% | -5.4%over usual 4.3% |
| Nov 1, 11:00 UTC18 days ago | Whales selling | $0.07234-2.4% that hour | +1.6%over usual 0.53% | +2.3%over usual 1.1% | -3.2%usual 4.2% |
| Nov 1, 04:00 UTC19 days ago | Whales selling | $0.07141Hyperliquid-14.5% that hour | +2.5%over usual 0.63% | +4.6%over usual 1.2% | -0.7%usual 3.3% |
| Oct 31, 20:00 UTC19 days ago | Whales buying | $0.08269+1.0% that hour | -1.0%over usual 0.53% | -1.3%over usual 1.1% | -13.9%over usual 3.6% |
| Oct 30, 15:00 UTC20 days ago | Whales buying | $0.07788-0.3% that hour | -0.9%over usual 0.52% | +4.7%over usual 1.2% | +4.4%over usual 4.0% |
| Oct 29, 20:00 UTC21 days ago | Whales selling | $0.06959-9.4% that hour | +1.7%over usual 0.52% | +6.9%over usual 1.1% | +15.5%over usual 4.7% |
| Oct 29, 02:00 UTC22 days ago | Whales trading both ways | $0.07505Hyperliquid+0.4% that hour | -0.6%usual 0.60% | -0.6%usual 1.2% | +1.2%usual 2.8% |
| Oct 24, 14:00 UTC26 days ago | Whales selling | $0.07242Hyperliquid-3.1% that hour | -0.2%usual 0.51% | +1.9%over usual 1.1% | -0.2%usual 2.3% |
| Oct 23, 23:00 UTC27 days ago | Whales selling | $0.07601+1.2% that hour | -1.3%over usual 0.43% | -0.2%usual 1.0% | -2.1%usual 4.0% |
| Oct 17, 17:00 UTC33 days ago | Whales selling | $0.07956Hyperliquid+1.1% that hour | +0.7%over usual 0.50% | -1.7%over usual 1.1% | -5.0%over usual 3.3% |
| Oct 15, 13:00 UTC35 days ago | Whales buying | $0.08256Hyperliquid+7.0% that hour | +2.0%over usual 0.48% | +3.4%over usual 1.0% | +2.4%usual 3.1% |
| Oct 8, 17:00 UTC42 days ago | Whales selling | $0.0812Hyperliquid-1.9% that hour | +3.1%over usual 0.49% | +3.5%over usual 1.0% | +3.8%over usual 3.0% |
| Oct 7, 06:00 UTC44 days ago | Whales buying | $0.08862Hyperliquid+0.4% that hour | +0.1%usual 0.50% | -2.6%over usual 1.0% | -2.2%usual 2.6% |
| Oct 2, 14:00 UTC48 days ago | Whales selling | $0.09938Hyperliquid-1.3% that hour | +0.2%usual 0.59% | -8.4%over usual 1.1% | -3.2%over usual 2.8% |
| Sep 30, 18:00 UTC50 days ago | Whales selling | $0.09167Hyperliquid-2.5% that hour | +0.1%usual 0.65% | +2.6%over usual 1.2% | +5.7%over usual 3.1% |
| Sep 28, 14:00 UTC52 days ago | Whales selling | $0.09752Hyperliquid-4.6% that hour | +0.3%usual 0.77% | +3.9%over usual 1.4% | +3.8%over usual 3.0% |
| Sep 27, 15:00 UTC53 days ago | Whales selling | $0.1049Hyperliquid-0.8% that hour | +1.2%over usual 0.81% | +1.9%over usual 1.6% | -6.8%over usual 3.1% |
| Sep 26, 03:00 UTC55 days ago | Whales selling | $0.1107Hyperliquid-2.4% that hour | +1.4%over usual 0.91% | +5.3%over usual 1.7% | -0.6%usual 3.8% |
| Sep 25, 08:00 UTC56 days ago | Whales trading both ways | $0.1201Hyperliquid+2.6% that hour | -4.2%over usual 0.92% | -4.7%over usual 1.8% | -2.0%usual 3.6% |
| Sep 24, 15:00 UTC56 days ago | Whales buying | $0.1027Hyperliquid+10.2% that hour | -2.0%over usual 0.90% | +5.0%over usual 1.8% | +7.2%over usual 3.6% |
| Sep 23, 14:00 UTC57 days ago | Whales selling | $0.08872Hyperliquid-5.8% that hour | -2.0%over usual 0.89% | -1.0%usual 1.7% | +5.1%over usual 4.5% |
| Sep 22, 10:00 UTC58 days ago | Whales selling | $0.09409Hyperliquid-1.1% that hour | -1.0%over usual 0.89% | -1.0%usual 1.6% | +2.8%usual 4.8% |
| Sep 21, 09:00 UTC60 days ago | Whales selling | $0.0967Hyperliquid+0.9% that hour | +2.6%over usual 0.82% | +5.8%over usual 1.5% | -1.6%usual 4.8% |
| Sep 21, 03:00 UTC60 days ago | Whales buying | $0.09641Hyperliquid+0.1% that hour | -1.9%over usual 0.79% | -1.8%over usual 1.5% | +0.5%usual 4.8% |
| Sep 20, 12:00 UTC60 days ago | Whales selling | $0.08851Hyperliquid-2.0% that hour | -1.8%over usual 0.76% | +3.7%over usual 1.5% | +17.6%over usual 4.4% |
| Sep 20, 02:00 UTC61 days ago | Whales selling | $0.08938Hyperliquid-2.7% that hour | +2.5%over usual 0.73% | +0.9%usual 1.4% | +7.8%over usual 3.8% |
| Sep 19, 15:00 UTC61 days ago | Whales buying | $0.0931Hyperliquid+2.2% that hour | +0.2%usual 0.71% | -0.8%usual 1.4% | -6.0%over usual 3.3% |
| Sep 19, 03:00 UTC62 days ago | Whales selling | $0.09046Hyperliquid-1.5% that hour | -1.2%over usual 0.67% | -0.3%usual 1.4% | +1.3%usual 3.1% |
| Sep 17, 23:00 UTC63 days ago | Whales selling | $0.08736Hyperliquid+0.4% that hour | +0.9%over usual 0.65% | +2.1%over usual 1.4% | +7.6%over usual 3.3% |
| Sep 17, 11:00 UTC63 days ago | Whales buying | $0.08584Hyperliquid-1.2% that hour | -0.4%usual 0.65% | -0.2%usual 1.4% | +2.7%usual 3.1% |
| Sep 16, 18:00 UTC64 days ago | Whales selling | $0.08057Hyperliquid+1.1% that hour | -1.3%over usual 0.66% | -1.6%over usual 1.3% | +5.8%over usual 3.0% |
| Sep 13, 22:00 UTC67 days ago | Whales selling | $0.07752Hyperliquid-3.7% that hour | +0.4%usual 0.65% | +3.3%over usual 1.3% | +8.6%over usual 3.4% |
| Sep 11, 09:00 UTC70 days ago | Whales selling | $0.08437Hyperliquid-3.0% that hour | -2.0%over usual 0.65% | +4.9%over usual 1.2% | -1.5%usual 3.1% |
| Sep 9, 13:00 UTC71 days ago | Whales buying | $0.09696Hyperliquid-0.5% that hour | -0.8%over usual 0.69% | -0.5%usual 1.3% | -10.2%over usual 2.9% |
| Sep 7, 07:00 UTC74 days ago | Whales selling | $0.08664Hyperliquid-2.1% that hour | +1.0%over usual 0.67% | +4.4%over usual 1.2% | +6.1%over usual 3.0% |
| Sep 5, 21:00 UTC75 days ago | Whales selling | $0.09472Hyperliquid+1.4% that hour | -1.2%over usual 0.70% | -0.8%usual 1.3% | -5.5%over usual 3.1% |
| Sep 4, 12:00 UTC76 days ago | Whales selling | $0.09203Hyperliquid-9.4% that hour | +1.1%over usual 0.70% | +3.5%over usual 1.2% | +3.4%over usual 3.3% |
| Sep 4, 03:00 UTC77 days ago | Whales selling | $0.09257Hyperliquid-2.1% that hour | +1.2%over usual 0.70% | +0.9%usual 1.2% | +1.4%usual 3.3% |
| Sep 3, 13:00 UTC77 days ago | Whales selling | $0.09273Hyperliquid+2.5% that hour | +1.0%over usual 0.71% | +4.7%over usual 1.2% | +0.3%usual 3.5% |
How big Create free account
Not advice34/41 on Hyperliquid prices