Radar / SOL
SOL unusual times
51 whales71 forced90d
Whales selling · 19 hours ago · +0.4% since $70.21
Case 4 4 4 dated
Points up
- The SEC issued an interpretive release in March 2026 stating its belief that Solana is a digital commodity and not a security under US federal securities laws.SEC · 1 Mar
- The Solana Foundation launched an open-source program that lets institutions settle trades in seconds, according to CoinDesk.coindesk
- DTCC plans to bring tokenized stocks, ETFs and US Treasuries to Solana, targeting a 2027 rollout, according to CoinDesk.coindesk
- On August 31, 2026, Judge Colleen McMahon of the Southern District of New York dismissed all claims against Solana Labs, the Solana Foundation and five named executives in the Burwick Law class action.solanacompass · 31 Aug
Points down
- Whales mostly sold SOL in the unusual time that began 19 hours ago.
- On SOL, 10 of the 76 Hyperliquid accounts we track (each in profit over the last 30 days) hold $12M in bets: $7.4M of it is betting on a fall.
- The Solana wallet Solflare pledged to pay missed rewards on $160 million of staked SOL after a validator went offline, which held about 1.56 million SOL, according to CoinDesk.coindesk
- Net outflows from US spot Solana ETFs totaled $3.09 million on November 13, 2026, all from Fidelity's FSOL fund, according to SoSoValue data.cryptoticker · 13 Nov
Ahead
- PCE inflation report (October 2026) 10 up · 10 down · -0.5%
- BTC monthly options expiry
- Fed rate decision and projections 21 up · 19 down · +0.9%
- PCE inflation report (November 2026) 10 up · 10 down · -0.5%
Last times
- The last 26 times whales sold it like this: higher 11 times, lower 14 a day later.
- SOL around the last 41 Fed decisions: higher 21 times, lower 19 a day later, a typical move of +0.9% and -0.5% over the week.our own prices
- SOL around the last 21 PCE inflation reports: higher 10 times, lower 10 a day later, a typical move of -0.5% and -1.3% over the week.our own prices
Solana is a high-performance Layer 1 blockchain designed for mass adoption by providing a fast, secure, and low-cost environment for decentralized applications. (Smart Contract Platform, Solana Ecosystem, Layer 1 (L1))
Price
$108.59
$65.42
boughtsoldforced, fee
A day later
bought · 15
5 up2 about flat8 down
ordinary 41% up · 12% flat · 47% down
over usual 9/15 0h · 9/15 1h · 8/15 4h · 8/15 1d
sold · 27
11 up1 about flat14 down1 not due yet
ordinary 38% up · 14% flat · 48% down
over usual 21/27 0h · 15/27 1h · 15/27 4h · 17/26 1d
traded both ways · 9
3 up1 about flat5 down
ordinary 30% up · 17% flat · 53% down
over usual 8/9 0h · 3/9 1h · 6/9 4h · 6/9 1d
bets on a rise force-closed · 40
10 up5 about flat24 down1 not due yet
ordinary 39% up · 11% flat · 50% down
over usual 25/40 0h · 24/40 1h · 23/40 4h · 24/39 1d
bets on a fall force-closed · 31
12 up4 about flat15 down
ordinary 43% up · 12% flat · 45% down
over usual 25/31 0h · 17/31 1h · 16/31 4h · 18/31 1d
Every time
| When | What | Price then | +1h | +4h | +1d |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 22:00 UTC13 hours ago | Bets on a rise force-closednowWhales were selling 6h earlier | $70.18-0.3% that hour | 0.0%usual 0.47% | -0.9%over usual 0.82% | not due yet |
| Nov 21, 16:00 UTC19 hours ago | Whales sellingnowBets on a rise were force-closed 6h later | $70.56+0.4% that hour | 0.0%usual 0.48% | -0.2%usual 0.90% | not due yet |
| Nov 20, 12:00 UTC2 days ago | Bets on a rise force-closed | $71.12-0.9% that hour | +0.3%usual 0.48% | -2.3%over usual 0.88% | -2.7%over usual 2.6% |
| Nov 20, 00:00 UTC2 days ago | Whales sellingBets on a rise were force-closed 3h earlier | $73.05-0.1% that hour | -0.2%usual 0.47% | -1.2%over usual 0.91% | -5.8%over usual 2.7% |
| Nov 19, 21:00 UTC3 days ago | Bets on a rise force-closedWhales were selling 3h later | $72.20-1.1% that hour | +1.4%over usual 0.46% | +0.9%over usual 0.90% | -4.4%over usual 2.9% |
| Nov 19, 13:00 UTC3 days ago | Bets on a fall force-closed | $75.17+0.5% that hour | -0.4%over usual 0.43% | -1.8%over usual 0.83% | -5.1%over usual 2.8% |
| Nov 19, 04:00 UTC3 days ago | Bets on a fall force-closed | $74.61+0.6% that hour | 0.0%usual 0.43% | -0.1%usual 0.84% | -3.3%over usual 2.9% |
| Nov 18, 15:00 UTC4 days ago | Bets on a rise force-closed | $73.49-0.8% that hour | -1.1%over usual 0.42% | -0.5%usual 0.83% | +0.1%usual 2.9% |
| Nov 17, 20:00 UTC5 days ago | Bets on a fall force-closed | $73.17+0.5% that hour | +0.5%over usual 0.42% | +2.5%over usual 0.82% | -0.1%usual 2.7% |
| Nov 17, 13:00 UTC5 days ago | Whales sellingBets on a fall were force-closed 4h earlier | $73.650.0% that hour | +0.2%usual 0.44% | -1.7%over usual 0.89% | +0.7%usual 2.5% |
| Nov 17, 09:00 UTC5 days ago | Bets on a fall force-closedWhales were selling 4h later | $72.73+0.4% that hour | -0.8%over usual 0.42% | +1.3%over usual 0.84% | +3.3%over usual 2.5% |
| Nov 16, 23:00 UTC5 days ago | Whales selling | $71.51-0.2% that hour | -0.1%usual 0.43% | +1.5%over usual 0.89% | +5.1%over usual 2.6% |
| Nov 14, 18:00 UTC8 days ago | Whales trading both ways | $72.24-0.9% that hour | -0.2%usual 0.43% | -4.3%over usual 0.82% | -1.7%usual 2.7% |
| Nov 13, 22:00 UTC9 days ago | Bets on a rise force-closedWhales were buying 9 min earlier | $77.67-1.2% that hour | +0.7%over usual 0.38% | -1.9%over usual 0.68% | -11.0%over usual 2.3% |
| Nov 13, 22:00 UTC9 days ago | Whales buyingBets on a rise were force-closed 9 min later | $77.67-1.2% that hour | +0.7%over usual 0.39% | -1.9%over usual 0.67% | -11.0%over usual 2.3% |
| Nov 12, 14:00 UTC10 days ago | Whales selling | $81.23-0.2% that hour | +0.5%over usual 0.34% | +0.3%usual 0.64% | -0.6%usual 2.0% |
| Nov 9, 09:00 UTC13 days ago | Whales buying | $86.44-0.6% that hour | -0.6%over usual 0.31% | +0.4%usual 0.61% | -1.0%usual 2.1% |
| Nov 8, 21:00 UTC14 days ago | Whales buying | $85.97-3.5% that hour | +0.4%over usual 0.31% | +2.2%over usual 0.62% | +0.6%usual 2.3% |
| Nov 7, 21:00 UTC15 days ago | Bets on a rise force-closed | $89.20+0.2% that hour | 0.0%usual 0.30% | -0.2%usual 0.52% | -3.6%over usual 2.1% |
| Nov 5, 12:00 UTC17 days ago | Whales trading both waysBets on a fall were force-closed 4h earlier | $95.21-1.3% that hour | +0.2%usual 0.29% | -5.1%over usual 0.48% | -5.3%over usual 1.6% |
| Nov 5, 08:00 UTC17 days ago | Bets on a fall force-closedWhales were trading both ways 4h later | $96.82+1.1% that hour | 0.0%usual 0.29% | -1.7%over usual 0.49% | -7.4%over usual 1.6% |
| Nov 4, 15:00 UTC18 days ago | Whales buying | $96.51+1.4% that hour | +0.2%usual 0.28% | -1.9%over usual 0.48% | -6.5%over usual 1.6% |
| Nov 4, 00:00 UTC18 days ago | Whales selling | $92.50-0.5% that hour | -0.5%over usual 0.27% | -0.2%usual 0.48% | +3.5%over usual 1.6% |
| Nov 3, 13:00 UTC19 days ago | Whales buying | $93.27+0.3% that hour | +0.2%usual 0.27% | +0.1%usual 0.47% | -0.3%usual 1.6% |
| Nov 2, 18:00 UTC20 days ago | Whales selling | $92.21+0.1% that hour | -0.5%over usual 0.26% | -0.1%usual 0.45% | +1.3%usual 1.5% |
| Nov 2, 11:00 UTC20 days ago | Bets on a rise force-closed | $94.09-0.1% that hour | -0.1%usual 0.27% | -0.6%over usual 0.50% | -1.6%over usual 1.4% |
| Nov 1, 19:00 UTC21 days ago | Whales sellingBets on a rise were force-closed 3 min earlier | $93.95-0.4% that hour | +0.4%over usual 0.27% | +0.6%over usual 0.45% | -2.3%over usual 1.3% |
| Nov 1, 19:00 UTC21 days ago | Bets on a rise force-closedWhales were selling 3 min later | $93.95-0.4% that hour | +0.4%over usual 0.27% | +0.6%over usual 0.48% | -2.3%over usual 1.3% |
| Oct 29, 20:00 UTC24 days ago | Whales sellingBets on a rise were force-closed 2h earlier | $96.17-3.9% that hour | +1.0%over usual 0.28% | -1.5%over usual 0.56% | -0.9%usual 1.3% |
| Oct 29, 19:00 UTC24 days ago | Bets on a rise force-closedWhales were selling 2h later | $100.05-0.6% that hour | -3.9%over usual 0.29% | -4.4%over usual 0.60% | -5.3%over usual 1.4% |
| Oct 28, 20:00 UTC25 days ago | Whales buying | $102.54-0.5% that hour | +0.2%usual 0.28% | -0.8%over usual 0.57% | -6.2%over usual 1.3% |
| Oct 28, 08:00 UTC25 days ago | Whales trading both ways | $102.62+0.3% that hour | +0.3%over usual 0.27% | -1.0%over usual 0.57% | -2.4%over usual 1.3% |
| Oct 27, 09:00 UTC26 days ago | Whales trading both ways | $99.92+0.1% that hour | +0.2%usual 0.28% | +0.1%usual 0.55% | +3.0%over usual 1.2% |
| Oct 26, 20:00 UTC27 days ago | Bets on a rise force-closed | $100.33-0.2% that hour | +0.2%usual 0.28% | +0.5%usual 0.58% | +0.7%usual 1.3% |
| Oct 25, 21:00 UTC28 days ago | Bets on a rise force-closed | $101.13-0.5% that hour | +0.5%over usual 0.28% | -0.1%usual 0.57% | -0.6%usual 1.2% |
| Oct 24, 23:00 UTC28 days ago | Bets on a fall force-closed | $102.33+0.7% that hour | +0.1%usual 0.29% | +0.1%usual 0.60% | -1.0%usual 1.3% |
| Oct 24, 09:00 UTC29 days ago | Bets on a rise force-closed | $101.36-0.6% that hour | +0.3%over usual 0.30% | 0.0%usual 0.66% | -0.5%usual 1.3% |
| Oct 21, 15:00 UTC32 days ago | Whales selling | $108.49+0.7% that hour | -0.2%usual 0.26% | -0.2%usual 0.59% | -3.6%over usual 1.1% |
| Oct 20, 15:00 UTC33 days ago | Whales selling | $105.82Hyperliquid-1.8% that hour | +0.6%over usual 0.27% | +0.1%usual 0.57% | +2.5%over usual 1.3% |
| Oct 17, 23:00 UTC35 days ago | Whales trading both ways | $103.41Hyperliquid+0.4% that hour | 0.0%usual 0.28% | +1.0%over usual 0.68% | +0.7%usual 1.5% |
| Oct 16, 11:00 UTC37 days ago | Whales buying | $106.56Hyperliquid-0.2% that hour | -0.9%over usual 0.27% | -2.7%over usual 0.58% | -1.8%over usual 1.4% |
| Oct 15, 05:00 UTC38 days ago | Whales selling | $101.42Hyperliquid-2.3% that hour | +0.6%over usual 0.27% | +1.7%over usual 0.63% | +4.4%over usual 1.4% |
| Oct 14, 10:00 UTC39 days ago | Whales selling | $107.17Hyperliquid+0.6% that hour | 0.0%usual 0.27% | -2.7%over usual 0.58% | -4.5%over usual 1.4% |
| Oct 13, 00:00 UTC40 days ago | Whales trading both ways | $102.90Hyperliquid-2.6% that hour | +2.3%over usual 0.27% | +5.0%over usual 0.57% | +4.4%over usual 1.6% |
| Oct 8, 21:00 UTC45 days ago | Bets on a fall force-closed | $110.58Hyperliquid+0.7% that hour | -0.3%over usual 0.25% | -1.0%over usual 0.52% | -1.4%usual 1.5% |
| Oct 8, 15:00 UTC45 days ago | Whales selling | $108.49Hyperliquid-3.6% that hour | -0.8%over usual 0.24% | +0.5%over usual 0.51% | +1.1%usual 1.4% |
| Oct 7, 21:00 UTC46 days ago | Bets on a rise force-closed | $115.55Hyperliquid-0.6% that hour | +0.3%over usual 0.24% | +0.4%usual 0.51% | -4.3%over usual 1.5% |
| Oct 7, 12:00 UTC46 days ago | Whales trading both ways | $116.38Hyperliquid-0.8% that hour | -0.1%usual 0.23% | +0.3%usual 0.50% | -3.4%over usual 1.4% |
| Oct 5, 21:00 UTC48 days ago | Bets on a fall force-closed | $120.76Hyperliquid+0.1% that hour | +0.2%usual 0.25% | -0.1%usual 0.53% | +0.2%usual 1.3% |
| Oct 4, 20:00 UTC49 days ago | Bets on a rise force-closed | $121.24Hyperliquid+0.1% that hour | -0.1%usual 0.26% | 0.0%usual 0.50% | -0.5%usual 1.2% |
| Oct 4, 00:00 UTC49 days ago | Bets on a fall force-closed | $120.12Hyperliquid+0.5% that hour | 0.0%usual 0.26% | +0.4%usual 0.54% | +1.0%usual 1.2% |
| Oct 2, 18:00 UTC51 days ago | Whales selling | $118.09Hyperliquid-1.3% that hour | -0.1%usual 0.26% | +0.3%usual 0.55% | +1.5%over usual 1.2% |
| Oct 2, 04:00 UTC51 days ago | Whales selling | $123.48Hyperliquid+1.9% that hour | -1.3%over usual 0.26% | -1.2%over usual 0.56% | -3.5%over usual 1.3% |
| Oct 1, 19:00 UTC52 days ago | Whales buying | $118.24Hyperliquid-0.1% that hour | -0.1%usual 0.26% | +0.1%usual 0.55% | -0.3%usual 1.3% |
| Sep 30, 13:00 UTC53 days ago | Whales trading both ways | $120.99Hyperliquid-0.7% that hour | -1.8%over usual 0.27% | -1.5%over usual 0.55% | -2.5%over usual 1.3% |
| Sep 28, 17:00 UTC55 days ago | Whales selling | $119.72Hyperliquid+0.4% that hour | +0.2%usual 0.29% | -1.7%over usual 0.57% | -1.7%over usual 1.3% |
| Sep 28, 02:00 UTC55 days ago | Whales selling | $119.97Hyperliquid-0.6% that hour | -0.1%usual 0.29% | -1.1%over usual 0.58% | -2.5%over usual 1.3% |
| Sep 27, 19:00 UTC56 days ago | Bets on a fall force-closed | $122.99Hyperliquid-0.2% that hour | -0.3%usual 0.30% | -0.8%over usual 0.59% | -3.8%over usual 1.4% |
| Sep 27, 04:00 UTC56 days ago | Bets on a rise force-closed | $120.17Hyperliquid-0.3% that hour | +0.7%over usual 0.33% | +3.3%over usual 0.62% | -0.2%usual 1.6% |
| Sep 26, 10:00 UTC57 days ago | Bets on a fall force-closed | $120.60Hyperliquid+0.6% that hour | +0.5%over usual 0.34% | +0.3%usual 0.65% | +2.8%over usual 1.6% |
| Sep 26, 03:00 UTC57 days ago | Whales selling | $120.60Hyperliquid-0.8% that hour | 0.0%usual 0.34% | +0.1%usual 0.66% | 0.0%usual 1.8% |
| Sep 25, 11:00 UTC58 days ago | Whales trading both ways | $120.80Hyperliquid+1.4% that hour | 0.0%usual 0.35% | -0.6%usual 0.70% | +0.4%usual 1.9% |
| Sep 24, 12:00 UTC59 days ago | Bets on a fall force-closed | $113.80Hyperliquid+0.4% that hour | +1.0%over usual 0.35% | +2.8%over usual 0.72% | +6.1%over usual 1.9% |
| Sep 23, 14:00 UTC60 days ago | Whales selling | $115.17Hyperliquid-1.4% that hour | -1.1%over usual 0.35% | -0.8%over usual 0.70% | -0.5%usual 2.4% |
| Sep 23, 08:00 UTC60 days ago | Whales selling | $117.43Hyperliquid-0.4% that hour | 0.0%usual 0.35% | -0.4%usual 0.67% | -2.9%over usual 2.6% |
| Sep 22, 17:00 UTC61 days ago | Bets on a fall force-closed | $118.04Hyperliquid+0.4% that hour | +0.1%usual 0.35% | +0.1%usual 0.70% | -2.9%over usual 2.6% |
| Sep 21, 21:00 UTC62 days ago | Bets on a fall force-closed | $119.16Hyperliquid-0.1% that hour | +0.3%usual 0.34% | -1.3%over usual 0.70% | -0.8%usual 2.8% |
| Sep 20, 21:00 UTC63 days ago | Whales buyingBets on a fall were force-closed 2h earlier | $109.89Hyperliquid-0.2% that hour | +1.1%over usual 0.34% | +1.0%over usual 0.67% | +8.4%over usual 2.9% |
| Sep 20, 19:00 UTC63 days ago | Bets on a fall force-closedWhales were buying 2h later | $110.47Hyperliquid+0.9% that hour | -0.3%usual 0.33% | +0.7%usual 0.67% | +7.2%over usual 2.8% |
| Sep 19, 18:00 UTC64 days ago | Bets on a rise force-closed | $111.18Hyperliquid-0.2% that hour | 0.0%usual 0.32% | -0.5%usual 0.66% | -1.6%usual 2.8% |
| Sep 19, 06:00 UTC64 days ago | Bets on a rise force-closed | $111.88Hyperliquid-0.1% that hour | -0.2%usual 0.30% | -0.2%usual 0.65% | -3.1%over usual 2.7% |
| Sep 18, 17:00 UTC65 days ago | Bets on a fall force-closed | $112.63Hyperliquid+0.8% that hour | -0.4%over usual 0.29% | +0.5%usual 0.63% | -1.1%usual 2.8% |
| Sep 18, 01:00 UTC65 days ago | Bets on a fall force-closed | $102.43Hyperliquid+1.1% that hour | +0.3%usual 0.29% | +2.9%over usual 0.59% | +10.8%over usual 2.7% |
| Sep 17, 14:00 UTC66 days ago | Whales sellingBets on a fall were force-closed 2h earlier | $101.04Hyperliquid+0.3% that hour | +0.2%usual 0.31% | -0.2%usual 0.63% | +9.6%over usual 2.6% |
| Sep 17, 12:00 UTC66 days ago | Bets on a fall force-closedWhales were selling 2h later | $100.70Hyperliquid+0.6% that hour | 0.0%usual 0.29% | +0.7%over usual 0.58% | +5.0%over usual 2.6% |
| Sep 15, 17:00 UTC68 days ago | Bets on a rise force-closedWhales were selling 2h earlier | $100.16Hyperliquid+1.1% that hour | -2.1%over usual 0.29% | -3.6%over usual 0.63% | -3.3%over usual 2.5% |
| Sep 15, 14:00 UTC68 days ago | Whales sellingBets on a rise were force-closed 2h later | $98.79Hyperliquid-1.7% that hour | +0.5%over usual 0.30% | -0.7%over usual 0.64% | -1.8%usual 2.4% |
| Sep 15, 03:00 UTC68 days ago | Bets on a rise force-closed | $101.49Hyperliquid-0.4% that hour | -0.2%usual 0.29% | -1.1%over usual 0.66% | -4.2%over usual 2.4% |
| Sep 14, 13:00 UTC69 days ago | Bets on a rise force-closed | $101.31Hyperliquid0.0% that hour | +0.3%over usual 0.29% | +1.7%over usual 0.65% | -0.8%usual 2.4% |
| Sep 14, 06:00 UTC69 days ago | Bets on a fall force-closed | $101.50Hyperliquid+0.4% that hour | +0.1%usual 0.29% | +0.2%usual 0.61% | -0.6%usual 2.4% |
| Sep 13, 22:00 UTC70 days ago | Bets on a rise force-closed | $99.69Hyperliquid-1.6% that hour | -0.5%over usual 0.29% | +1.3%over usual 0.58% | +3.2%over usual 2.3% |
| Sep 13, 06:00 UTC70 days ago | Bets on a rise force-closed | $101.19Hyperliquid-0.6% that hour | -0.5%over usual 0.28% | -1.7%over usual 0.58% | +0.3%usual 2.2% |
| Sep 11, 20:00 UTC72 days ago | Bets on a fall force-closed | $102.42Hyperliquid+0.4% that hour | -0.4%over usual 0.28% | -0.5%usual 0.57% | -1.1%usual 2.1% |
| Sep 11, 11:00 UTC72 days ago | Bets on a rise force-closed | $99.45Hyperliquid+0.3% that hour | +2.2%over usual 0.27% | +2.1%over usual 0.54% | +2.7%over usual 2.1% |
| Sep 10, 21:00 UTC73 days ago | Bets on a rise force-closed | $99.78Hyperliquid-0.3% that hour | -0.6%over usual 0.27% | -0.4%usual 0.51% | +2.3%over usual 2.0% |
| Sep 10, 13:00 UTC73 days ago | Whales selling | $99.68Hyperliquid+0.8% that hour | +0.4%over usual 0.29% | +0.3%usual 0.51% | +5.2%over usual 2.0% |
| Sep 9, 21:00 UTC74 days ago | Bets on a rise force-closed | $102.02Hyperliquid-0.5% that hour | -1.3%over usual 0.27% | -1.0%over usual 0.51% | -2.2%over usual 2.0% |
| Sep 9, 09:00 UTC74 days ago | Bets on a rise force-closed | $103.48Hyperliquid-1.2% that hour | +0.3%usual 0.26% | +0.3%usual 0.51% | -2.4%over usual 2.0% |
| Sep 8, 19:00 UTC75 days ago | Bets on a rise force-closed | $103.17Hyperliquid-0.1% that hour | -0.1%usual 0.27% | +0.2%usual 0.53% | -0.9%usual 1.9% |
| Sep 8, 03:00 UTC75 days ago | Bets on a rise force-closed | $103.27Hyperliquid0.0% that hour | -0.3%over usual 0.27% | -0.4%usual 0.52% | 0.0%usual 1.9% |
| Sep 7, 12:00 UTC76 days ago | Bets on a fall force-closed | $105.74Hyperliquid+0.8% that hour | -0.7%over usual 0.26% | -1.8%over usual 0.51% | -2.6%over usual 1.9% |
| Sep 6, 22:00 UTC77 days ago | Bets on a rise force-closed | $105.87Hyperliquid0.0% that hour | +0.6%over usual 0.27% | -0.1%usual 0.51% | -2.2%over usual 1.9% |
| Sep 6, 02:00 UTC77 days ago | Bets on a fall force-closed | $104.36Hyperliquid+0.3% that hour | +1.5%over usual 0.28% | +0.9%over usual 0.50% | +1.3%usual 1.9% |
| Sep 5, 07:00 UTC78 days ago | Bets on a fall force-closed | $102.19Hyperliquid-0.1% that hour | +0.3%over usual 0.27% | +0.1%usual 0.50% | +3.0%over usual 1.9% |
| Sep 4, 00:00 UTC79 days ago | Bets on a rise force-closed | $103.46Hyperliquid-0.4% that hour | +0.3%over usual 0.28% | +0.4%usual 0.53% | -1.6%usual 2.0% |
| Sep 3, 15:00 UTC80 days ago | Whales selling | $105.13Hyperliquid+0.3% that hour | -0.6%over usual 0.28% | +0.2%usual 0.50% | -3.6%over usual 2.0% |
| Sep 2, 23:00 UTC80 days ago | Bets on a fall force-closed | $100.39Hyperliquid+0.8% that hour | -0.9%over usual 0.29% | +0.1%usual 0.52% | +3.5%over usual 2.0% |
| Sep 2, 16:00 UTC81 days ago | Bets on a rise force-closed | $98.75Hyperliquid-0.5% that hour | +0.5%over usual 0.29% | +0.9%over usual 0.53% | +5.9%over usual 2.0% |
| Sep 2, 10:00 UTC81 days ago | Bets on a rise force-closed | $98.18Hyperliquid-0.4% that hour | -0.1%usual 0.28% | +0.7%over usual 0.53% | +2.3%over usual 2.0% |
| Sep 1, 23:00 UTC81 days ago | Bets on a fall force-closed | $99.93Hyperliquid+0.3% that hour | -0.3%over usual 0.28% | +0.3%usual 0.52% | +0.5%usual 2.0% |
| Sep 1, 17:00 UTC82 days ago | Bets on a rise force-closed | $100.51Hyperliquid-0.4% that hour | -1.0%over usual 0.29% | -0.9%over usual 0.52% | -1.2%usual 2.0% |
| Sep 1, 07:00 UTC82 days ago | Bets on a rise force-closed | $103.09Hyperliquid-0.2% that hour | -1.0%over usual 0.28% | -0.8%over usual 0.51% | -3.2%over usual 2.1% |
| Aug 31, 23:00 UTC83 days ago | Bets on a rise force-closed | $102.99Hyperliquid-0.2% that hour | +0.2%usual 0.30% | +0.6%over usual 0.51% | -3.0%over usual 2.1% |
| Aug 31, 04:00 UTC83 days ago | Bets on a rise force-closed | $101.44Hyperliquid-0.5% that hour | +1.2%over usual 0.32% | +1.8%over usual 0.53% | +2.1%usual 2.3% |
| Aug 30, 22:00 UTC84 days ago | Whales buying | $103.77Hyperliquid-0.6% that hour | -2.0%over usual 0.30% | -2.3%over usual 0.50% | -0.6%usual 2.3% |
| Aug 30, 13:00 UTC84 days ago | Bets on a fall force-closed | $107.11Hyperliquid+0.9% that hour | -0.4%over usual 0.32% | -0.7%over usual 0.53% | -4.4%over usual 2.4% |
| Aug 30, 00:00 UTC84 days ago | Whales buying | $105.21Hyperliquid-0.3% that hour | 0.0%usual 0.31% | -0.2%usual 0.51% | -2.9%over usual 2.3% |
| Aug 29, 14:00 UTC85 days ago | Bets on a fall force-closed | $105.33Hyperliquid+1.5% that hour | -0.4%over usual 0.32% | -0.2%usual 0.61% | +1.3%usual 2.2% |
| Aug 29, 06:00 UTC85 days ago | Bets on a rise force-closed | $103.54Hyperliquid-0.4% that hour | +0.1%usual 0.32% | -0.1%usual 0.59% | +1.8%usual 2.2% |
| Aug 28, 23:00 UTC85 days ago | Whales buying | $104.13Hyperliquid0.0% that hour | -0.2%usual 0.31% | -0.3%usual 0.57% | +1.4%usual 2.2% |
| Aug 28, 14:00 UTC86 days ago | Whales sellingBets on a rise were force-closed 5h earlier | $106.21Hyperliquid+1.0% that hour | -1.0%over usual 0.33% | -3.0%over usual 0.64% | -0.8%usual 2.2% |
| Aug 28, 09:00 UTC86 days ago | Bets on a rise force-closedWhales were selling 5h later | $105.89Hyperliquid-0.1% that hour | +0.2%usual 0.34% | -0.7%usual 0.69% | -2.5%over usual 2.2% |
| Aug 27, 19:00 UTC87 days ago | Bets on a fall force-closed | $109.34Hyperliquid+0.9% that hour | -0.3%usual 0.36% | -0.2%usual 0.75% | -5.5%over usual 2.5% |
| Aug 27, 06:00 UTC87 days ago | Bets on a rise force-closedWhales were buying 1 min earlier | $101.35Hyperliquid-0.8% that hour | +0.5%over usual 0.35% | +2.8%over usual 0.73% | +6.1%over usual 2.5% |
| Aug 27, 06:00 UTC87 days ago | Whales buyingBets on a rise were force-closed 1 min later | $101.35Hyperliquid-0.8% that hour | +0.5%over usual 0.35% | +2.8%over usual 0.70% | +6.1%over usual 2.5% |
| Aug 26, 22:00 UTC88 days ago | Bets on a fall force-closed | $99.73Hyperliquid+1.5% that hour | +2.4%over usual 0.36% | +1.5%over usual 0.75% | +9.5%over usual 2.5% |
| Aug 26, 10:00 UTC88 days ago | Whales sellingBets on a rise were force-closed 6h earlier | $97.48Hyperliquid+1.4% that hour | -0.5%over usual 0.35% | -2.1%over usual 0.78% | +6.8%over usual 2.5% |
| Aug 26, 05:00 UTC88 days ago | Bets on a rise force-closedWhales were selling 6h later | $97.08Hyperliquid+0.5% that hour | -0.3%usual 0.36% | -1.0%over usual 0.83% | +5.2%over usual 2.6% |
| Aug 25, 22:00 UTC89 days ago | Whales buying | $97.19Hyperliquid0.0% that hour | -0.7%over usual 0.34% | +0.1%usual 0.75% | +2.6%usual 2.7% |
| Aug 25, 07:00 UTC89 days ago | Bets on a fall force-closed | $100.30Hyperliquid-0.5% that hour | +0.1%usual 0.35% | -1.7%over usual 0.75% | -3.3%over usual 2.7% |
| Aug 25, 00:00 UTC89 days ago | Whales buyingBets on a fall were force-closed 2h earlier | $101.86Hyperliquid+2.8% that hour | -1.3%over usual 0.32% | -0.5%usual 0.71% | -5.1%over usual 2.6% |
| Aug 24, 22:00 UTC90 days ago | Bets on a fall force-closedWhales were buying 2h later | $97.49Hyperliquid0.0% that hour | +1.6%over usual 0.35% | +3.6%over usual 0.74% | -0.3%usual 2.6% |
How big Create free account
Not advice84/122 on Hyperliquid prices