| Time | Side | Value (USD) | Price | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| ▲ Buy | $11K | $0.04389 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $5K | $0.0461 | Coinbase | |
| ▼ Sell | $10K | $0.0454 | Bybit | |
| ▼ Sell | $15K | $0.045 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $12K | $0.04554 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $16K | $0.04675 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $10K | $0.0474 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $15K | $0.047 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $11K | $0.04705 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $32K | $0.04641 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $17K | $0.04695 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $11K | $0.04961 | Bitget Futures | |
| ▼ Sell | $12K | $0.0497 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $16K | $0.04967 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $35K | $0.04865 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $13K | $0.0485 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $14K | $0.047 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $10K | $0.047 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $28K | $0.0478 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $12K | $0.04567 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $26K | $0.0465 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $13K | $0.04705 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $12K | $0.0452 | Binance Futures |
An executed KERNEL trade of $5K or more on spot ($10K+ on futures), on 18 exchanges. Each row is one trade: direction, dollar value, price and exchange.
A transfer moves coins between wallets and shows no buy or sell. A trade is someone committing $5K+ at a price, in a direction, on a named exchange.
The KERNEL terminal puts these trades next to the combined order book, funding, open interest and liquidations. The coin overview has KERNEL's price, market cap and rank.