3 unusual times · a day later ±7.2%
| Time | Side | Value (USD) | Price | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Sell | $360K | $793 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $286K | $792 | Coinbase | |
| ▼ Sell | $174K | $792 | Coinbase | |
| ▼ Sell | $586K | $790 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $181K | $789.9 | Coinbase | |
| ▲ Buy | $679K | $792.2 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $475K | $792.2 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $438K | $791.61 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $370K | $790.14 | Kraken | |
| ▼ Sell | $769K | $790.5 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $372K | $790.5 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $404K | $791.7 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $390K | $788 | Kraken | |
| ▼ Sell | $234K | $791.88 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $548K | $792 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $380K | $792 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $203K | $786.62 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $1.13M | $788 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $1.67M | $790 | OKX | |
| ▲ Buy | $317K | $791.76 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $127K | $785.66 | Coinbase | |
| ▲ Buy | $152K | $786.49 | Coinbase | |
| ▲ Buy | $979K | $794 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $586K | $791 | Coinbase | |
| ▼ Sell | $428K | $794 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $210K | $791 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $935K | $792 | OKX | |
| ▼ Sell | $222K | $788 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $120K | $785.52 | Coinbase | |
| ▼ Sell | $115K | $788 | Coinbase | |
| ▲ Buy | $214K | $790 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $682K | $783 | Coinbase | |
| ▲ Buy | $184K | $780 | Coinbase | |
| ▼ Sell | $221K | $782.6 | Coinbase | |
| ▲ Buy | $125K | $782.09 | Coinbase | |
| ▲ Buy | $372K | $788.34 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $219K | $788.73 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $123K | $792 | Binance | |
| ▼ Sell | $520K | $790 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $223K | $790.84 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $370K | $789.55 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $202K | $788.4 | Coinbase | |
| ▲ Buy | $249K | $790 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $105K | $786.21 | Coinbase | |
| ▼ Sell | $260K | $783 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $283K | $781.64 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $376K | $781.3 | Kraken | |
| ▲ Buy | $371K | $783.21 | Kraken | |
| ▼ Sell | $220K | $786.65 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $472K | $785.84 | Binance Futures |
An executed ZEC trade of $100K or more on spot ($200K+ on futures), on 18 exchanges. Each row is one trade: direction, dollar value, price and exchange.
A transfer moves coins between wallets and shows no buy or sell. A trade is someone committing $100K+ at a price, in a direction, on a named exchange.
The ZEC terminal puts these trades next to the combined order book, funding, open interest and liquidations. The coin overview has ZEC's price, market cap and rank.