| Time | Side | Value (USD) | Price | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Sell | $12K | $0.0185 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $22K | $0.01858 | OKX | |
| ▼ Sell | $11K | $0.01879 | OKX | |
| ▼ Sell | $12K | $0.01896 | OKX | |
| ▲ Buy | $52K | $0.01882 | OKX | |
| ▲ Buy | $32K | $0.01853 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $14K | $0.01862 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $18K | $0.0186 | OKX | |
| ▲ Buy | $18K | $0.01827 | OKX | |
| ▼ Sell | $10K | $0.01835 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $11K | $0.0191 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $19K | $0.01896 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $12K | $0.01891 | Bybit | |
| ▲ Buy | $11K | $0.01921 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $16K | $0.019 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $17K | $0.01898 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $11K | $0.01896 | Bybit | |
| ▼ Sell | $10K | $0.01881 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $11K | $0.0186 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $75K | $0.01942 | OKX | |
| ▲ Buy | $10K | $0.0189 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $10K | $0.01912 | OKX | |
| ▲ Buy | $21K | $0.0193 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $10K | $0.019 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $17K | $0.019 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $13K | $0.019 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $15K | $0.0188 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $14K | $0.0192 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $10K | $0.01981 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $12K | $0.02006 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $19K | $0.02005 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $15K | $0.01996 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $10K | $0.02006 | OKX | |
| ▼ Sell | $14K | $0.02006 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $13K | $0.01989 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $40K | $0.02012 | OKX | |
| ▲ Buy | $17K | $0.02089 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $15K | $0.0204 | OKX | |
| ▲ Buy | $13K | $0.02011 | OKX | |
| ▲ Buy | $10K | $0.02 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $12K | $0.01996 | OKX | |
| ▼ Sell | $11K | $0.02002 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $12K | $0.0201 | OKX | |
| ▲ Buy | $12K | $0.01972 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $27K | $0.01994 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $10K | $0.01976 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $28K | $0.01973 | OKX | |
| ▲ Buy | $17K | $0.0203 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $11K | $0.0203 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $12K | $0.0203 | Binance Futures |
An executed PIPPIN trade of $5K or more on spot ($10K+ on futures), on 18 exchanges. Each row is one trade: direction, dollar value, price and exchange.
A transfer moves coins between wallets and shows no buy or sell. A trade is someone committing $5K+ at a price, in a direction, on a named exchange.
The PIPPIN terminal puts these trades next to the combined order book, funding, open interest and liquidations. The coin overview has PIPPIN's price, market cap and rank.