| Time | Side | Value (USD) | Price | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Sell | $10K | $0.0231 | OKX | |
| ▲ Buy | $14K | $0.02306 | OKX | |
| ▼ Sell | $14K | $0.02316 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $54K | $0.0228 | Bybit | |
| ▲ Buy | $18K | $0.0218 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $13K | $0.02174 | Bybit | |
| ▲ Buy | $17K | $0.02157 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $11K | $0.02202 | OKX | |
| ▲ Buy | $11K | $0.02206 | OKX | |
| ▲ Buy | $12K | $0.02187 | OKX | |
| ▼ Sell | $12K | $0.02188 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $5K | $0.02237 | Binance | |
| ▲ Buy | $15K | $0.02248 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $25K | $0.02257 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $21K | $0.0226 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $29K | $0.02202 | OKX | |
| ▼ Sell | $11K | $0.02283 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $25K | $0.02306 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $11K | $0.0232 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $20K | $0.02287 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $20K | $0.023 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $14K | $0.02398 | OKX | |
| ▼ Sell | $14K | $0.02382 | OKX | |
| ▲ Buy | $30K | $0.02446 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $12K | $0.02467 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $12K | $0.02428 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $12K | $0.02383 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $10K | $0.02418 | Binance | |
| ▼ Sell | $21K | $0.02368 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $15K | $0.02375 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $15K | $0.02379 | OKX | |
| ▲ Buy | $14K | $0.02346 | OKX | |
| ▼ Sell | $13K | $0.02336 | OKX | |
| ▼ Sell | $13K | $0.02355 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $11K | $0.0234 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $12K | $0.0232 | OKX |
An executed SENT trade of $5K or more on spot ($10K+ on futures), on 18 exchanges. Each row is one trade: direction, dollar value, price and exchange.
A transfer moves coins between wallets and shows no buy or sell. A trade is someone committing $5K+ at a price, in a direction, on a named exchange.
The SENT terminal puts these trades next to the combined order book, funding, open interest and liquidations. The coin overview has SENT's price, market cap and rank.