| Time | Side | Value (USD) | Price | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Sell | $10K | $0.0331 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $9K | $0.0322 | Gate.io | |
| ▲ Buy | $8K | $0.03317 | Gate.io | |
| ▲ Buy | $7K | $0.033 | Gate.io | |
| ▼ Sell | $12K | $0.034 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $11K | $0.03455 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $25K | $0.03476 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $18K | $0.03434 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $10K | $0.0346 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $12K | $0.0345 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $37K | $0.035 | Bitget Futures | |
| ▲ Buy | $16K | $0.035 | Bitget Futures | |
| ▼ Sell | $17K | $0.035 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $12K | $0.03517 | Bybit | |
| ▲ Buy | $16K | $0.03617 | Bitget Futures | |
| ▼ Sell | $11K | $0.037 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $7K | $0.03791 | Gate.io | |
| ▲ Buy | $13K | $0.03831 | Bybit | |
| ▼ Sell | $10K | $0.03838 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $12K | $0.03777 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $8K | $0.03811 | Gate.io | |
| ▼ Sell | $29K | $0.038 | Bitget Futures | |
| ▲ Buy | $10K | $0.03711 | Bybit | |
| ▲ Buy | $10K | $0.03719 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $17K | $0.03647 | Bybit | |
| ▼ Sell | $16K | $0.03633 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $12K | $0.03623 | Bitget Futures | |
| ▼ Sell | $12K | $0.03632 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $23K | $0.03753 | Bitget Futures | |
| ▼ Sell | $10K | $0.03867 | Bybit | |
| ▲ Buy | $11K | $0.039 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $11K | $0.03864 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $10K | $0.03722 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $13K | $0.03685 | Bybit | |
| ▲ Buy | $21K | $0.03668 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $12K | $0.0366 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $26K | $0.03579 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $10K | $0.03583 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $28K | $0.03509 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $14K | $0.03252 | Bitget Futures | |
| ▲ Buy | $32K | $0.03393 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $7K | $0.03421 | Gate.io | |
| ▼ Sell | $10K | $0.03389 | Bitget Futures | |
| ▲ Buy | $11K | $0.03412 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $14K | $0.03359 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $15K | $0.03388 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $12K | $0.034 | Binance Futures | |
| ▼ Sell | $15K | $0.0329 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $12K | $0.0332 | Binance Futures | |
| ▲ Buy | $15K | $0.03263 | Binance Futures |
An executed NAORIS trade of $5K or more on spot ($10K+ on futures), on 18 exchanges. Each row is one trade: direction, dollar value, price and exchange.
A transfer moves coins between wallets and shows no buy or sell. A trade is someone committing $5K+ at a price, in a direction, on a named exchange.
The NAORIS terminal puts these trades next to the combined order book, funding, open interest and liquidations. The coin overview has NAORIS's price, market cap and rank.